
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Capogruppo | Dal 10/06/2025 |
| VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Componente | Dal 10/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO Camera | Vicepresidente | Dal 11/02/2025 |
| Gruppo parlamentare "MOVIMENTO 5 STELLE" alla Camera | Segretario | Dal 21/01/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Componente | Dal 31/07/2023 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 16/11/2022 |
| GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO Camera | Componente | Dal 16/01/2025 |
| I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 30/01/2024 al 10/06/2025 |
| VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 30/01/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 94,0%/16.494 | 4,1%/722 | 1,8%/322 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 665 del 26/05/2026 EM 2.53 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 651 del 29/04/2026 EM 2.1003 - Votazione | Astenuto | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 ODG 9/2750/222 - Votazione Ordine del giorno 9/2750/222 | Contrario | |
| Seduta n. 468 del 16/04/2025 Risoluzioni n. 6-00167 CALOVINI GIANGIACOMO (FDI), BILLI SIMONE (LEGA), BAGNASCO ROBERTO (FI-PPE), BICCHIELLI PINO (NM-M-C) ed altri, n. 6-00170 RICHETTI MATTEO (APERRE) ed altri e n. 6-00172 PELLEGRINI MARCO (M5S) ed altri, limitatamente ai dispositivi per la parte in cui autorizzano la missione bilaterale di cooperazione in Tunisia, recata dalla scheda n. 6, relativa all'Africa (Doc. XVI, n. 4) - Votazione Risoluzione 6_00167 | Contrario | |
| Seduta n. 431 del 19/02/2025 Ordine del giorno n. 9/2245/84 FARAONE DAVIDE (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2245/84 DDL n. 2245 | Favorevole | |
| 1-5 di 15 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 664 del 20/05/2026 Fiducia conversione decreto fiscale | Contrario | |
| Seduta n. 654 del 06/05/2026 Fiducia conversione decreto commissari | Contrario | |
| Seduta n. 651 del 29/04/2026 Revisione costituzionale su Roma capitale | Contrario | |
| Seduta n. 648 del 22/04/2026 Fiducia conversione decreto sicurezza 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 641 del 09/04/2026 Fiducia conversione decreto Pnrr 2026 | Contrario | |
| 1-5 di 210 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 664 del 20/05/2026 Fiducia conversione decreto fiscale | Contrario | |
| Seduta n. 654 del 06/05/2026 Fiducia conversione decreto commissari | Contrario | |
| Seduta n. 648 del 22/04/2026 Fiducia conversione decreto sicurezza 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 641 del 09/04/2026 Fiducia conversione decreto Pnrr 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 637 del 31/03/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Contrario | |
| 1-5 di 71 | ||
| Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
|---|---|---|---|
| C.2780 | Disposizioni per il rimborso periodico delle spese sanitarie detraibili sostenute dai contribuenti che percepiscono un reddito non superiore a 15.000 euro | 02/02/2026 | Iter da avviare |
| C.1569 | Agevolazioni fiscali e contributive per la promozione e il sostegno dell'occupazione nelle start-up innovative e nelle piccole e medie imprese innovative operanti nei piccoli comuni delle aree interne del Paese | 24/11/2023 | Iter da avviare |