Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Vicepresidente | Dal 05/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 07/09/2023 |
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Componente | Dal 08/11/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
73,2%/6.791 | 26,8%/2.490 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 371 del 23/10/2024 EM 8.3 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 EM 4.6 - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Articolo 31 - Votazione Articolo 31 DDL n. 1435 | Astenuto | |
Seduta n. 252 del 28/02/2024 Emendamento 1.19 IARIA ANTONINO (M5S) - Votazione Emendamento 1.19 PDL n. 0703 | Favorevole | |
Seduta n. 239 del 06/02/2024 Articolo 7 - Votazione Articolo 7 DDL n. 1515 | Favorevole | |
1-5 di 8 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Assente | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Assente | |
1-5 di 41 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Campi Bisenzio | Sindaco | Dal 26/06/2018 al 27/07/2022 | Lista di elezione LISTA CIVICA: EMILIANO FOSSI SINDACO | LISTA CIVICA: CAMPINOVA | PARTITO DEMOCRATICO | LISTA CIVICA: CAMPI PROGRESSISTA |
Giunta comunale di Campi Bisenzio | Sindaco | Dal 28/05/2013 al 26/06/2018 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | LISTA CIVICA: EMILIANO FOSSI SINDACO |
Giunta comunale di Campi Bisenzio | Assessore comunale | Dal 05/05/2008 al 29/05/2013 | Lista di elezione CEN-SIN(LS.CIVICHE) |
Giunta comunale di Campi Bisenzio | Assessore comunale | Dal 13/06/2004 al 07/04/2008 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |