Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Capogruppo | Dal 16/07/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA | Capogruppo | Dal 23/11/2023 |
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "MOVIMENTO 5 STELLE" alla Camera | Tesoriere | Dal 18/10/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA | Componente | Dal 08/11/2023 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 07/11/2022 al 09/11/2022 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Capogruppo | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
69,2%/6.420 | 30,1%/2.790 | 0,8%/71 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Ordine del giorno n. 9/2066/21, nel testo riformulato, ORRICO ANNA LAURA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2066/21, DDL n. 2066 | Astenuto | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00125, sui capoversi primo, terzo, settimo, nono e undicesimo della parte dispositiva, BRAGA CHIARA (PD-IDP) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00125 | Favorevole | |
Seduta n. 273 del 04/04/2024 Emendamento 4.1002 QUARTINI ANDREA (M5S) - Votazione Emendamento 4.1002 DDL n. 1532 | Astenuto | |
Seduta n. 273 del 04/04/2024 Emendamento 4.14 GADDA MARIA CHIARA (IVICRE) - Votazione Emendamento 4.14 DDL n. 1532 | Astenuto | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Articolo 25 - Votazione Articolo 25 DDL n. 1435 | Favorevole | |
1-5 di 16 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Assente | |
1-5 di 41 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Movimento 5 stelle | 92,76% 3,98% 3,26% | 3,98% | 3,26% | Approfondisci |