
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 Camera | Componente | Dal 05/03/2025 |
| DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Presidente | Dal 13/04/2023 |
| I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
| Gruppo parlamentare "FRATELLI D'ITALIA" alla Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
| DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
| III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 31/10/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 76,9%/12.654 | 7,9%/1.296 | 15,2%/2.509 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 609 del 05/02/2026 ARTICOLO 10 - Votazione Articolo 10 | Contrario | |
| Seduta n. 491 del 11/06/2025 ARTICOLO 29 - Votazione Articolo 29 | Contrario | |
| Seduta n. 389 del 28/11/2024 Ordine del giorno n. 9/2022/16 CAVO ILARIA (NM-M-C) - Votazione Ordine del giorno 9/2022/16 DDL n. 2022 | Contrario | |
| Seduta n. 388 del 27/11/2024 Emendamento 30.6 PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 30.6 DDL n. 2022 | Favorevole | |
| Seduta n. 388 del 27/11/2024 Mozione n. 1-00366 (Nuova Formulazione), limitatamente ai capoversi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo della parte dispositiva, GHIO VALENTINA (PD-IDP), BONETTI ELENA (APERRE), ZANELLA LUANA (AVS), BOSCHI MARIA ELENA (IVICRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00366 | Contrario | |
| 1-5 di 32 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su premessa e primo capoverso risoluzione di PiùEuropa in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | In missione | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione della maggioranza in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | In missione | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su premessa risoluzione Italia viva in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | In missione | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su premessa risoluzione Azione-Pld in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | In missione | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su dispositivo risoluzione Azione-Pld in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | In missione | |
| 1-5 di 204 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 620 del 23/02/2026 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | In missione | |
| Seduta n. 613 del 11/02/2026 Fiducia conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Favorevole | |
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 Fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Favorevole | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 586 del 17/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | In missione | |
| 1-5 di 66 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VIII | Parlamentare europeo | Dal 01/07/2014 al 01/07/2019 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
| Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 01/06/2010 al 09/06/2010 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
| Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VII | Parlamentare europeo | Dal 14/07/2009 al 30/06/2014 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
| Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VI | Parlamentare europeo | Dal 30/05/2008 al 13/07/2009 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
| Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
| 1-5 di 6 | |||