Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Presidente | Dal 13/04/2023 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "FRATELLI D'ITALIA" alla Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
84,5%/7.839 | 5,5%/509 | 10,1%/933 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 266 del 20/03/2024 Ordine del giorno n. 9/1780/9, come riformulato, BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1780/9, DDL n. 1780 | Contrario | |
Seduta n. 252 del 28/02/2024 Ordine del giorno n. 9/703/3, nel testo riformulato, PROVENZANO GIUSEPPE (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/703/3, PDL n. 0703 | Contrario | |
Seduta n. 200 del 22/11/2023 Ordine del giorno n. 9/1551/15 TORTO DANIELA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1551/15 DDL n. 1551 | Favorevole | |
Seduta n. 147 del 26/07/2023 Ordine del giorno n. 9/887 E ABB./10, sulla parte dispositiva, PICCOLOTTI ELISABETTA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/887 E ABB./10, PDL n. 0887 | Contrario | |
Seduta n. 91 del 20/04/2023 Ordine del giorno n. 9/1089/17, come riformulato, GRIMALDI MARCO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1089/17, DDL n. 1089 | Contrario | |
1-5 di 11 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2016 | Modifica all'articolo 1136 del codice civile in materia di maggioranza per le deliberazioni dell'assemblea dei condomini in materia di trattamento di dati personali | 06/08/2024 | Iter da avviare |
C.1013 | Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche | 17/03/2023 | Divenuto legge |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VIII | Parlamentare europeo | Dal 01/07/2014 al 01/07/2019 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 01/06/2010 al 09/06/2010 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VII | Parlamentare europeo | Dal 14/07/2009 al 30/06/2014 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VI | Parlamentare europeo | Dal 30/05/2008 al 13/07/2009 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
1-5 di 6 |