Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | Capogruppo | Dal 04/09/2024 |
5ª Commissione permanente Senato - Bilancio | Componente | Dal 08/02/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | Componente | Dal 04/08/2023 |
Gruppo parlamentare "MoVimento 5 Stelle" al Senato | Tesoriere | Dal 18/10/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | Componente | Dal 07/09/2023 |
10ª Commissione permanente Senato - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale | Componente | Dal 09/11/2022 al 08/02/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
95,5%/7.223 | 3,9%/293 | 0,6%/48 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Articolo 1 | Favorevole | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Articolo 33 | Favorevole | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Em. 3.1, Di Girolamo e Nave | Favorevole | |
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Em. 16.151 (testo 2), Durnwalder e Patton | Favorevole | |
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Em. 16.300, I Relatori | Favorevole | |
1-5 di 19 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Assente | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | Contrario | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Contrario | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Assente | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1125 | Istituzione della Giornata nazionale dell'affidamento familiare | 30/04/2024 | Iter da avviare |
S.691 | Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica presso le università e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado | 09/05/2023 | Iter da avviare |
S.601 | Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica | 15/03/2023 | Esame in prima lettura |
S.499 | Istituzione della Giornata nazionale per la donazione del midollo osseo | 25/01/2023 | Iter da avviare |
S.498 | Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale e infantile | 25/01/2023 | Esame in prima lettura |
1-5 di 17 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Movimento 5 stelle | 97,59% 1,31% 1,10% | 1,31% | 1,10% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Orbassano | Consigliere comunale | Dal 27/06/2013 al 26/06/2018 | Lista di elezione MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |