
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Componente | Dal 15/07/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 Camera | Componente | Dal 05/03/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Vicepresidente | Dal 01/08/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Capogruppo | Dal 18/03/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Componente | Dal 18/07/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Componente | Dal 29/02/2024 |
| IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 04/06/2025 al 15/07/2025 |
| VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 04/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 85,6%/16.071 | 14,4%/2.696 | 0,1%/12 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 703 del 04/08/2026 ART AGG 18.01 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 650 del 28/04/2026 EM 34.3 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 603 del 28/01/2026 ARTICOLO 8 - Votazione Articolo 8 | Contrario | |
| Seduta n. 603 del 28/01/2026 ARTICOLO 9 - Votazione Articolo 9 | Contrario | |
| Seduta n. 603 del 28/01/2026 ARTICOLO 12 - Votazione Articolo 12 | Contrario | |
| 1-5 di 34 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 691 del 16/07/2026 Stabilicum | Votante in voto segreto | |
| Seduta n. 681 del 23/06/2026 Conversione decreto Piano casa | Favorevole | |
| Seduta n. 680 del 22/06/2026 Fiducia conversione decreto Piano casa | Favorevole | |
| Seduta n. 676 del 16/06/2026 Conversione decreto correttivo su rimpatri volontari | Favorevole | |
| Seduta n. 672 del 10/06/2026 Fiducia conversione decreto lavoro 2026 | Favorevole | |
| 1-5 di 216 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 704 del 05/08/2026 Votazione Fiducia A.C. 3053 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 680 del 22/06/2026 Fiducia conversione decreto Piano casa | Favorevole | |
| Seduta n. 672 del 10/06/2026 Fiducia conversione decreto lavoro 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 664 del 20/05/2026 Fiducia conversione decreto fiscale | Favorevole | |
| Seduta n. 654 del 06/05/2026 Fiducia conversione decreto commissari | Favorevole | |
| 1-5 di 74 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Consiglio regionale della Toscana | Consigliere regionale | Dal 19/10/2020 al 18/10/2022 | Lista di elezione LEGA SALVINI PREMIER |
| Consiglio comunale di Massarosa | Consigliere comunale | Dal 28/05/2019 al 04/06/2021 | Lista di elezione LEGA SALVINI PREMIER |
| Consiglio regionale della Toscana | Consigliere regionale | Dal 17/06/2015 al 21/09/2020 | Lista di elezione LEGA NORD |