
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 Camera | Componente | Dal 05/03/2025 |
| VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Componente | Dal 26/06/2024 |
| XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Componente | Dal 11/04/2024 al 26/06/2024 |
| XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Capogruppo | Dal 11/04/2024 al 23/04/2024 |
| X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 11/04/2024 |
| X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 al 11/04/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 70,9%/11.182 | 16,5%/2.609 | 12,6%/1.982 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 597 del 20/01/2026 ARTICOLO 14 - Votazione Articolo 14 | Favorevole | |
| Seduta n. 503 del 02/07/2025 Emendamento 2.3 L'ABBATE PATTY (M5S) - Votazione Emendamento 2.3 DDL n. 2482 | Favorevole | |
| Seduta n. 468 del 16/04/2025 Risoluzione n. 6-00172 PELLEGRINI MARCO (M5S) ed altri, limitatamente alla premessa (Doc. XVI, n. 4) - Votazione Risoluzione 6_00172 | Favorevole | |
| Seduta n. 435 del 26/02/2025 Emendamento 7.105 GUERRA MARIA CECILIA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 7.105 PDL n. 1573 | Astenuto | |
| Seduta n. 427 del 12/02/2025 Mozione n. 1-00384, limitatamente alla premessa, ad eccezione dei capoversi quarto, sesto, settimo, ottavo, nono, undicesimo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo, ventesimo, ventunesimo e ventiduesimo, BONELLI ANGELO (AVS) ed altri - Votazione Mozione 1_00384 | Favorevole | |
| 1-5 di 22 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione +Europa su proroga sostegno all'Ucraina, dispositivo | Astenuto | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, 1° capoverso per la parte non preclusa | Astenuto | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, ad eccezione del 1° e del 2° capoverso | Astenuto | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, 2° capoverso | Contrario | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione della maggioranza su proroga sostegno all'Ucraina | Astenuto | |
| 1-5 di 191 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 Fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Contrario | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Assente | |
| Seduta n. 586 del 17/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Assente | |
| Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Contrario | |
| Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Contrario | |
| 1-5 di 64 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Assemblea Parlamento europeo - Legislatura IX | Parlamentare europeo | Dal 02/07/2019 al 12/10/2022 | Lista di elezione MOVIMENTO 5 STELLE |
| Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VIII | Parlamentare europeo | Dal 01/07/2014 al 01/07/2019 | Lista di elezione MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |