Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Segretario | Dal 21/06/2023 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Componente | Dal 08/06/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
94,9%/10.293 | 5,1%/555 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/164, come riformulato, D'ALESSIO ANTONIO (APERRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/164, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 397 del 11/12/2024 Emendamento 2.100 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 2.100 DDL n. 2119 | Favorevole | |
Seduta n. 396 del 10/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2164/45, come riformulato, ZARATTI FILIBERTO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2164/45, DDL n. 2164 | Contrario | |
Seduta n. 396 del 10/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2164/25, come riformulato, PAVANELLI EMMA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2164/25, DDL n. 2164 | Contrario | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Emendamento 25.60 CASU ANDREA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 25.60 DDL n. 2022 | Favorevole | |
1-5 di 60 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
1-5 di 136 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2183-A - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
1-5 di 47 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2192 | Interventi per la prevenzione del rischio di alluvioni | 09/01/2025 | Iter da avviare |
C.1122 | Divieto dell'uso della catena per gli animali di affezione | 27/04/2023 | Iter da avviare |
C.517 | Modifica all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sanzioni per l'abbandono di rifiuti e di impiego di sistemi di videosorveglianza per l'accertamento delle violazioni | 07/11/2022 | Iter da avviare |
C.385 | Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, in materia di assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di cause di decadenza | 18/10/2022 | Iter da avviare |
C.386 | Modifica all'articolo 95 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente l'applicazione del criterio della territorialità nella valutazione delle offerte | 18/10/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 6 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 97,25% 2,75% 0,00% | 2,75% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Pisa | Consigliere comunale | Dal 15/06/2023 al 05/04/2024 | Lista di elezione LEGA |
Giunta comunale di Cascina | Assessore comunale | Dal 07/06/2016 al 19/07/2019 | Lista di elezione Lega (Lega) |