Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza nel governo Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Componente | Dal 13/12/2022 al 29/06/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
2,7%/255 | 2,2%/201 | 95,1%/8.825 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 293 del 15/05/2024 Mozione n. 1-00284, limitatamente al capoverso quattordicesimo della parte dispositiva, FARAONE DAVIDE (IVICRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00284 | Favorevole | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Articolo aggiuntivo 27.09 CHERCHI SUSANNA (M5S) - Votazione Emendamento 27.09 DDL n. 1435 | Favorevole | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Articolo 33 - Votazione Articolo 33 DDL n. 1435 | Contrario |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | In missione | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | In missione | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | In missione | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | In missione | |
1-5 di 41 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 45,63% 26,76% 27,61% | 26,76% | 27,61% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Meloni | Vice ministro | Dal 31/10/2022 | Nomina di Giorgia Meloni |
I Governo Conte | Vice Ministro | Dal 01/10/2018 al 30/05/2019 | Nomina di Giuseppe Conte |
I Governo Conte | Sottosegretario di Stato | Dal 13/06/2018 al 30/05/2019 | Nomina di Giuseppe Conte |
Giunta regionale della Liguria | Assessore regionale | Dal 08/07/2015 al 21/04/2018 | Lista di elezione LEGA NORD |
Consiglio regionale della Liguria | Consigliere regionale | Dal 01/07/2015 al 03/04/2018 | Lista di elezione LEGA NORD |
1-5 di 9 |