Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza nel governo Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 05/11/2024 al 05/11/2024 |
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 31/10/2024 al 05/11/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
5,1%/565 | 3,3%/363 | 91,6%/10.098 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 24/01/2024 Articolo aggiuntivo 5.02 ROSATO ETTORE (APERRE) - Votazione Emendamento 5.02 DDL n. 1620 | Favorevole | |
Seduta n. 231 del 23/01/2024 Articolo 2 - Votazione Articolo 2 DDL n. 1620 | Contrario | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/82 RUSSO PAOLO EMILIO (FI-PPE) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/82 DDL n. 1627 | Astenuto | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/4, nel testo riformulato, SERRACCHIANI DEBORA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/4, DDL n. 1627 | Contrario | |
Seduta n. 219 del 28/12/2023 Emendamento 1.50 BOSCHI MARIA ELENA (IVICRE) - Votazione Emendamento 1.50 DDL n. 1627 | Favorevole | |
1-5 di 6 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | In missione | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | In missione | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Contrario | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | In missione | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | In missione | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
1-5 di 50 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Fratelli d'Italia | 14,05% 4,18% 81,77% | 4,18% | 81,77% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale | 19,62% 4,92% 75,46% | 4,92% | 75,46% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Meloni | Vice ministro | Dal 31/10/2022 | Nomina di Giorgia Meloni |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione ALLEANZA NAZIONALE |
Giunta comunale di Nocera Superiore | Assessore comunale | Dal 26/03/2005 al 19/07/2005 | |
Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/05/2001 al 27/04/2006 | Lista di elezione CASA DELLE LIBERTA' |
1-5 di 6 |