Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 26/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
1ª Commissione permanente Senato - Affari Costituzionali | Segretario | Dal 10/11/2022 |
1ª Commissione permanente Senato - Affari Costituzionali | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 al 21/03/2024 |
10ª Commissione permanente Senato - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale | Componente | Dal 09/11/2022 al 10/11/2022 |
Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo Senato | Componente | Dal 25/10/2022 al 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
94,8%/5.486 | 0,4%/22 | 4,8%/278 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 231 del 15/10/2024 Introduzione della circostanza aggravante dello sciacallaggio - Em. 1.103, Lopreiato e altri | Favorevole | |
Seduta n. 200 del 19/06/2024 Rafforzamento cybersicurezza nazionale - Em. 24.1, Bazoli e altri | Favorevole | |
Seduta n. 200 del 19/06/2024 Rafforzamento cybersicurezza nazionale - Articolo 16 | Contrario | |
Seduta n. 197 del 12/06/2024 Modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri - Emm. 7.900/54 e 7.900/55 | Astenuto | |
Seduta n. 162 del 22/02/2024 Bullismo e cyberbullismo - Articolo 5 | Contrario | |
1-5 di 7 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
1-5 di 78 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 239 del 06/11/2024 DDL n.1287. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 211 del 24/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
1-5 di 31 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.848 | Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza | 03/08/2023 | Iter da avviare |
S.678 | Disciplina delle società finanziarie regionali e delle province autonome | 26/04/2023 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Coriano | Assessore comunale | Dal 30/06/2022 | Lista di elezione LISTA CIVICA | PROGETTO COMUNE |
Consiglio comunale di Coriano | Consigliere comunale | Dal 13/06/2022 | Lista di elezione LISTA CIVICA | PROGETTO COMUNE |
Giunta comunale di Coriano | Sindaco | Dal 12/06/2017 al 13/06/2022 | Lista di elezione LISTA CIVICA: PROGETTO COMUNE |
Giunta comunale di Coriano | Sindaco | Dal 22/05/2012 al 12/06/2017 | |
Consiglio comunale di Coriano | Consigliere comunale | Dal 08/06/2009 al 12/04/2011 | Lista di elezione Cen-des |