Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Capogruppo | Dal 27/10/2022 al 09/11/2022 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
94,0%/12.913 | 5,2%/715 | 0,8%/105 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Astenuto | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Astenuto | |
Seduta n. 516 del 23/07/2025 Disposizioni in materia di conti correnti | Favorevole | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Assente | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Astenuto | |
1-5 di 162 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Astenuto | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Astenuto | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Assente | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Astenuto | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Astenuto | |
1-5 di 61 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.392 | Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza legislativa esclusiva della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano | 18/10/2022 | Rigettato/Respinto/Restituito |
C.393 | Modifica all'articolo 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza legislativa esclusiva delle province autonome di Trento e di Bolzano | 18/10/2022 | Iter da avviare |
C.391 | Modifiche all'articolo 138 della Costituzione, concernenti la procedura per l'approvazione delle leggi costituzionali | 18/10/2022 | Iter da avviare |
C.352 | Riconoscimento di festività religiose agli effetti civili | 14/10/2022 | Iter da avviare |
C.354 | Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 | 14/10/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 11 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) | 97,00% 1,45% 1,55% | 1,45% | 1,55% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO - ADIGE SUDTIROL | Consigliere regionale | Dal 22/11/2013 al 21/10/2018 | Lista di elezione SVP |