Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Componente | Dal 18/07/2024 |
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 20/09/2023 |
ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL MEDITERRANEO | Componente | Dal 23/05/2023 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Vicepresidente | Dal 13/04/2023 |
Gruppo parlamentare "FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE" alla Camera | Vicepresidente | Dal 04/04/2023 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 22/11/2022 al 20/09/2023 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 22/11/2022 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
54,8%/5.086 | 31,3%/2.907 | 13,9%/1.288 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 365 del 15/10/2024 RIS 6-136 - PREM - Votazione Risoluzione 6_00136 | Favorevole | |
Seduta n. 273 del 04/04/2024 Articolo 3 - Votazione Articolo 3 DDL n. 1532 | Contrario | |
Seduta n. 267 del 21/03/2024 Articolo aggiuntivo 24.01000 LUPI MAURIZIO (NM-M) - Votazione Emendamento 24.01000 DDL n. 1435 | Astenuto | |
Seduta n. 261 del 13/03/2024 Emendamento 2.1001 GHIRRA FRANCESCA (AVS) - Votazione Emendamento 2.1001 DDL n. 1435 | Astenuto | |
Seduta n. 252 del 28/02/2024 Articolo 6 - Votazione Articolo 6 PDL n. 0703 | Contrario | |
1-5 di 19 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1689 | Disposizioni per favorire la diffusione della musica classica tra i giovani e istituzione del progetto "Opera classica Giovanbattista Cutolo" | 06/02/2024 | Iter da avviare |
C.1378 | Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale | 04/09/2023 | Iter da avviare |
C.902 | Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane | 20/02/2023 | Iter da avviare |
C.875 | Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale | 10/02/2023 | Esame in prima lettura |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 38,85% 25,45% 35,70% | 25,45% | 35,70% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Forza Italia-Il Popolo della Libertà | 47,71% 46,20% 6,08% | 46,20% | 6,08% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Draghi | Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio | Dal 25/02/2021 al 22/10/2022 | Nomina di Mario Draghi |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |