Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Presidente | Dal 18/10/2022 al 28/03/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
74,9%/7.144 | 15,2%/1.450 | 9,9%/941 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ODG 9/30-A E ABB/26 - Votazione Ordine del giorno 9/30-A E ABB/26 | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/89 DE MONTE ISABELLA (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/89 DDL n. 2002 | Favorevole | |
Seduta n. 273 del 04/04/2024 Emendamento 4.1002 QUARTINI ANDREA (M5S) - Votazione Emendamento 4.1002 DDL n. 1532 | Favorevole | |
Seduta n. 261 del 13/03/2024 Identici emendamenti 14.5 IARIA ANTONINO (M5S), 14.6 GHIRRA FRANCESCA (AVS), 14.7 PASTORELLA GIULIA (APERRE) e 14.8 GRUPPIONI NAIKE (IVICRE) - Votazione Emendamento 14.5 DDL n. 1435 | Contrario | |
Seduta n. 261 del 13/03/2024 Emendamento 14.17 IARIA ANTONINO (M5S) - Votazione Emendamento 14.17 DDL n. 1435 | Contrario | |
1-5 di 28 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità | Astenuto | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 127 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Assente | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1559 | Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita | 20/11/2023 | Iter da avviare |
C.1528 | Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di sospensione di diritto da cariche elettive e di governo delle regioni e degli enti locali | 06/11/2023 | Iter da avviare |
C.1162 | Modifica all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di soppressione del contributo versato all'Autorità di regolazione dei trasporti dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto | 18/05/2023 | Iter da avviare |
C.1113 | Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all'attuazione e allo sviluppo dei princìpi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180 | 21/04/2023 | Iter da avviare |
C.1098 | Istituzione del documento di regolarità lavorativa | 13/04/2023 | Iter da avviare |
1-5 di 17 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Partito Democratico | 70,08% 7,54% 22,39% | 7,54% | 22,39% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia | Presidente di Regione | Dal 25/04/2013 al 05/05/2018 | Lista di elezione unione slovena | partito democratico | sinistra ecologia liberta' | lista civica: cittadini per debora serracchiani presidente |
CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA | Consigliere regionale | Dal 25/04/2013 al 05/05/2018 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | PARTITO DEMOCRATICO | LISTA CIVICA: CITTADINI PER DEBORA SERRACCHIANI PRESIDENTE |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VII | Parlamentare europeo | Dal 14/07/2009 al 06/05/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |