Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Capogruppo | Dal 18/09/2024 |
Gruppo parlamentare "ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE" alla Camera | Presidente | Dal 20/11/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | Capogruppo | Dal 21/09/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | Componente | Dal 07/09/2023 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Capogruppo | Dal 23/11/2023 al 18/09/2024 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 23/11/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
59,4%/6.359 | 17,3%/1.853 | 23,3%/2.496 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 ODG 9/1917 E ABB/18 - Votazione Ordine del giorno 9/1917 E ABB/18 | Favorevole | |
Seduta n. 409 del 15/01/2025 ARTICOLO 8 - Votazione Articolo 8 | Contrario | |
Seduta n. 408 del 14/01/2025 Emendamento 1.1002 GIANASSI FEDERICO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 1.1002 DDL n. 1917 | Astenuto | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/127, limitatamente all'impegno, BORRELLI FRANCESCO EMILIO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/127, DDL n. 2112-bis | Astenuto | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Articolo aggiuntivo 26.016 BENZONI FABRIZIO (APERRE) - Votazione Emendamento 26.016 DDL n. 2022 | Astenuto | |
1-5 di 108 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Astenuto | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | In missione | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
1-5 di 136 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 46 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Italia Viva - P.S.I. | 69,27% 22,25% 8,48% | 22,25% | 8,48% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 18,88% 14,99% 66,13% | 14,99% | 66,13% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Gentiloni Silveri | Sottosegretario di Stato | Dal 29/12/2016 al 31/05/2018 | Nomina di Paolo Gentiloni Silveri |
I Governo Renzi | Sottosegretario di Stato | Dal 10/11/2014 al 12/12/2016 | Nomina di Matteo Renzi |
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA | Consigliere regionale | Dal 22/05/2008 al 29/10/2012 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio comunale di Palermo | Consigliere comunale | Dal 12/07/2007 al 23/01/2012 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |
Consiglio comunale di Palermo | Consigliere comunale | Dal 25/11/2001 al 26/05/2007 | Lista di elezione Socialisti democratici italiani (SDI) |