Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Capogruppo | Dal 18/09/2024 |
Gruppo parlamentare "ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE" alla Camera | Presidente | Dal 20/11/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | Capogruppo | Dal 21/09/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | Componente | Dal 07/09/2023 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Capogruppo | Dal 23/11/2023 al 18/09/2024 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 23/11/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
58,9%/5.467 | 18,7%/1.740 | 22,3%/2.074 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/51 BORRELLI FRANCESCO EMILIO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/51 DDL n. 1532 | Favorevole | |
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/61 LAI SILVIO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/61 DDL n. 1532 | Astenuto | |
Seduta n. 357 del 01/10/2024 Emendamento 32.3 MARI FRANCESCO (AVS) - Votazione Emendamento 32.3 DDL n. 1532 | Contrario | |
Seduta n. 349 del 18/09/2024 Articolo 34 - Votazione Articolo 34 DDL n. 1660 | Favorevole | |
Seduta n. 343 del 10/09/2024 Emendamento 1.9 D'ORSO VALENTINA (M5S) - Votazione Emendamento 1.9 DDL n. 1660 | Contrario | |
1-5 di 96 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | In missione | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | In missione | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | In missione | |
1-5 di 41 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Italia Viva - P.S.I. | 69,27% 22,25% 8,48% | 22,25% | 8,48% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 18,88% 14,99% 66,13% | 14,99% | 66,13% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Gentiloni Silveri | Sottosegretario di Stato | Dal 29/12/2016 al 31/05/2018 | Nomina di Paolo Gentiloni Silveri |
I Governo Renzi | Sottosegretario di Stato | Dal 10/11/2014 al 12/12/2016 | Nomina di Matteo Renzi |
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA | Consigliere regionale | Dal 22/05/2008 al 29/10/2012 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio comunale di Palermo | Consigliere comunale | Dal 12/07/2007 al 23/01/2012 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |
Consiglio comunale di Palermo | Consigliere comunale | Dal 25/11/2001 al 26/05/2007 | Lista di elezione Socialisti democratici italiani (SDI) |