Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO Camera | Segretario | Dal 11/02/2025 |
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO Camera | Componente | Dal 16/01/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
87,0%/10.946 | 13,0%/1.633 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 460 del 01/04/2025 Articolo 17 - Votazione Articolo 17 DDL n. 2139 | Contrario | |
Seduta n. 435 del 26/02/2025 Emendamento 3.1009 FENU EMILIANO (M5S) - Votazione Emendamento 3.1009 PDL n. 1573 | Favorevole | |
Seduta n. 409 del 15/01/2025 Emendamento 4.1006 COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione Emendamento 4.1006 DDL n. 1917 | Astenuto | |
Seduta n. 396 del 10/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2164/25, come riformulato, PAVANELLI EMMA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2164/25, DDL n. 2164 | Astenuto | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Articolo 25 - Votazione Articolo 25 DDL n. 2022 | Contrario | |
1-5 di 24 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1794 | Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico | 20/03/2024 | Esame in prima lettura |
C.851 | Disposizioni in materia di cessione, produzione, importazione e distribuzione di prodotti agroalimentari | 01/02/2023 | Approvato da un ramo |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Vigarano Mainarda | Sindaco | Dal 04/10/2021 | Lista di elezione LISTA COMPOSITA: LEGA SALVINI PREMIER-FRATELLI D'ITALIA-FORZA ITALIA |
Consiglio comunale di Vigarano Mainarda | Consigliere comunale | Dal 15/06/2016 al 05/10/2020 |