Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
88,8%/8.241 | 11,2%/1.040 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/18, come riformulato, GUERRA MARIA CECILIA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/18, DDL n. 2002 | Astenuto | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/35 CANTONE LUCIANO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/35 DDL n. 1902 | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/36 COSTA SERGIO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/36 DDL n. 1902 | Favorevole | |
Seduta n. 313 del 25/06/2024 Conversione decreto associazioni sindacali nell'ambito delle forze armate | Contrario | |
Seduta n. 266 del 20/03/2024 Ordine del giorno n. 9/1780/6, nel testo riformulato, DORI DEVIS (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1780/6, DDL n. 1780 | Astenuto | |
1-5 di 15 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1794 | Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico | 20/03/2024 | Esame in prima lettura |
C.851 | Disposizioni in materia di cessione, produzione, importazione e distribuzione di prodotti agroalimentari | 01/02/2023 | Approvato da un ramo |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Vigarano Mainarda | Sindaco | Dal 04/10/2021 | Lista di elezione LISTA COMPOSITA: LEGA SALVINI PREMIER-FRATELLI D'ITALIA-FORZA ITALIA |
Consiglio comunale di Vigarano Mainarda | Consigliere comunale | Dal 15/06/2016 al 05/10/2020 |