
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Capogruppo | Dal 30/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI Camera | Segretario | Dal 21/06/2023 |
| II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI Camera | Componente | Dal 09/06/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 84,3%/14.650 | 15,6%/2.713 | 0,1%/17 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 651 del 29/04/2026 ARTICOLO 1 - Votazione Articolo 1 | Contrario | |
| Seduta n. 638 del 01/04/2026 MOZ 1-555 - CPV 9 DISP - Votazione | Contrario | |
| Seduta n. 634 del 25/03/2026 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa | Contrario | |
| Seduta n. 625 del 03/03/2026 ODG 9/2713-A/1 - Votazione Ordine del giorno 9/2713-A/1 | Favorevole | |
| Seduta n. 625 del 03/03/2026 ODG 9/2713-A/3 - Votazione Ordine del giorno 9/2713-A/3 | Favorevole | |
| 1-5 di 219 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 648 del 22/04/2026 Fiducia conversione decreto sicurezza 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 641 del 09/04/2026 Fiducia conversione decreto Pnrr 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 637 del 31/03/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Assente | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione di Pd, Mrs e Avs in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Contrario | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione della maggioranza in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Favorevole | |
| 1-5 di 207 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 654 del 06/05/2026 Votazione Fiducia A.C. 2910 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 648 del 22/04/2026 Fiducia conversione decreto sicurezza 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 641 del 09/04/2026 Fiducia conversione decreto Pnrr 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 637 del 31/03/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Assente | |
| Seduta n. 620 del 23/02/2026 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Favorevole | |
| 1-5 di 70 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Consiglio regionale della Puglia | Consigliere regionale | Dal 26/11/2020 al 24/10/2022 | Lista di elezione LEGA SALVINI PUGLIA |
| Consiglio regionale della Puglia | Consigliere regionale | Dal 11/05/2010 al 02/07/2015 | Lista di elezione I PUGLIESI PER ROCCO PALESE |