Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Segretario | Dal 10/06/2025 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Componente | Dal 12/07/2023 al 09/06/2025 |
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Capogruppo | Dal 20/06/2023 al 09/06/2025 |
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Componente | Dal 29/03/2023 al 12/07/2023 |
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 20/06/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
78,7%/9.901 | 20,1%/2.525 | 1,2%/153 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Emendamento 3.6 SIMIANI MARCO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 3.6 DDL n. 2022 | Favorevole | |
Seduta n. 354 del 25/09/2024 Mozione n. 1-00323, limitatamente al capoverso primo, lettera f), della parte dispositiva FARAONE DAVIDE (IVICRE) ed altri | Favorevole | |
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Emendamento 15.100 PULCIANI PAOLO (FDI) - Votazione Emendamento 15.100 DDL n. 1717 | Contrario | |
Seduta n. 247 del 19/02/2024 Ordine del giorno n. 9/1633/54, nel testo riformulato, CATTOI VANESSA (LEGA) - Votazione Ordine del giorno 9/1633/54, DDL n. 1633 | Favorevole | |
Seduta n. 233 del 25/01/2024 Ordine del giorno n. 9/1606/76 BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1606/76 DDL n. 1606 | Favorevole | |
1-5 di 13 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Favorevole | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.590 | Disposizioni in materia di società cooperative, disciplina dell'appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori | 16/11/2022 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Movimento 5 stelle | 90,17% 7,10% 2,73% | 7,10% | 2,73% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Casteldaccia | Consigliere comunale | Dal 11/06/2013 al 11/04/2017 | Lista di elezione colore politico non pervenuto |