Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Componente | Dal 12/07/2023 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Capogruppo | Dal 20/06/2023 |
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Componente | Dal 29/03/2023 al 12/07/2023 |
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 20/06/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
81,3%/8.498 | 18,3%/1.908 | 0,4%/47 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Emendamento 3.6 SIMIANI MARCO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 3.6 DDL n. 2022 | Favorevole | |
Seduta n. 354 del 25/09/2024 Mozione n. 1-00323, limitatamente al capoverso primo, lettera f), della parte dispositiva FARAONE DAVIDE (IVICRE) ed altri | Favorevole | |
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Emendamento 15.100 PULCIANI PAOLO (FDI) - Votazione Emendamento 15.100 DDL n. 1717 | Contrario | |
Seduta n. 247 del 19/02/2024 Ordine del giorno n. 9/1633/54, nel testo riformulato, CATTOI VANESSA (LEGA) - Votazione Ordine del giorno 9/1633/54, DDL n. 1633 | Favorevole | |
Seduta n. 233 del 25/01/2024 Ordine del giorno n. 9/1606/76 BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1606/76 DDL n. 1606 | Favorevole | |
1-5 di 13 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 391 del 03/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | Contrario | |
1-5 di 135 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
1-5 di 46 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.590 | Disposizioni in materia di società cooperative, disciplina dell'appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori | 16/11/2022 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Movimento 5 stelle | 90,17% 7,10% 2,73% | 7,10% | 2,73% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Casteldaccia | Consigliere comunale | Dal 11/06/2013 al 11/04/2017 | Lista di elezione colore politico non pervenuto |