Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Componente | Dal 18/07/2024 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori Senato | Componente | Dal 12/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
Comitato per la legislazione Senato | Componente | Dal 17/11/2022 |
Giunta per il Regolamento Senato | Componente | Dal 17/11/2022 |
1ª Commissione permanente Senato - Affari Costituzionali | Vicepresidente | Dal 10/11/2022 |
1ª Commissione permanente Senato - Affari Costituzionali | Componente | Dal 09/11/2022 |
Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo Senato | Capogruppo | Dal 25/10/2022 al 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
94,2%/5.452 | 3,2%/185 | 2,6%/149 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Em. 10.2, Di Girolamo e Nave | Astenuto | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Em. 19.0.3, Paita e Fregolent | Contrario | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Articolo 33 | Favorevole | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Em. 21.1, Di Girolamo e Nave | Astenuto | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Em. 4.21, Fregolent | Favorevole | |
1-5 di 113 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | Contrario | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | Contrario | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 | Contrario | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
1-5 di 78 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 239 del 06/11/2024 DDL n.1287. Votazione questione di fiducia. | Contrario | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 211 del 24/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
1-5 di 31 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.888 | Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato | 26/09/2023 | Esame in prima lettura |
S.733 | Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 | 25/05/2023 | Esame in prima lettura |
S.703 | Norme in materia di obblighi per i gestori di siti internet di acquisizione e tutela dell'identità digitale degli utenti | 15/05/2023 | Iter da avviare |
S.552 | Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici | 15/02/2023 | Esame in prima lettura |
S.459 | Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali | 10/01/2023 | Esame in prima lettura |
1-5 di 16 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Partito Democratico | 96,87% 2,82% 0,32% | 2,82% | 0,32% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 87,86% 12,14% 0,00% | 12,14% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Vinci | Sindaco | Dal 08/06/2009 al 11/03/2013 | Lista di elezione CEN-SIN(LS.CIVICHE) |
Consiglio comunale di Vinci | Consigliere comunale | Dal 08/06/2009 al 11/03/2013 | Lista di elezione Cen-sin |
Giunta comunale di Vinci | Sindaco | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione CEN-SIN(LS.CIVICHE) |