Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Capogruppo | Dal 14/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Segretario | Dal 12/09/2023 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 16/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
90,4%/11.368 | 8,1%/1.016 | 1,6%/195 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 491 del 11/06/2025 EM 16.1 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 450 del 19/03/2025 Ordine del giorno n. 9/2084/13 ALIFANO ENRICA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2084/13 PDL n. 2084 | Favorevole | |
Seduta n. 427 del 12/02/2025 Mozione n. 1-00371, limitatamente al capoverso venticinquesimo della premessa, RICHETTI MATTEO (APERRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00371 | Contrario | |
Seduta n. 397 del 11/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2119/22 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2119/22 DDL n. 2119 | Favorevole | |
Seduta n. 397 del 11/12/2024 Emendamento 3.100 GRIPPO VALENTINA (APERRE) - Votazione Emendamento 3.100 DDL n. 2119 | Favorevole | |
1-5 di 6 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Assente | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | In missione | |
1-5 di 58 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Sava | Consigliere comunale | Dal 26/07/2022 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |
Giunta comunale di Sava | Sindaco | Dal 12/06/2017 al 13/06/2022 | Lista di elezione LISTA CIVICA: IMPEGNO CIVICO | LISTA CIVICA: PROGETTO COMUNE | LISTA CIVICA: LIBERTA' E PARTECIPAZIONE | LISTA CIVICA: GRUPPO POLITICO AUTONOMO | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | DIREZIONE ITALIA |
Giunta comunale di Sava | Sindaco | Dal 22/05/2012 al 12/06/2017 | Lista di elezione FUTURO E LIBERTA' | LISTA CIVICA: GRUPPO POLITICO AUTONOMO | LISTA CIVICA: SAVA PROTAGONISTA | LISTA CIVICA: LIBERTA' E PARTECIPAZIONE | LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA |
Consiglio comunale di Sava | Consigliere comunale | Dal 25/06/2007 al 22/05/2012 | Lista di elezione ALLEANZA NAZIONALE |
Consiglio comunale di Sava | Consigliere comunale | Dal 03/04/2005 al 26/05/2007 | Lista di elezione Alleanza nazionale (AN) |