Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 11/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Capogruppo | Dal 02/08/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI Camera | Capogruppo | Dal 21/06/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Componente | Dal 12/07/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI Camera | Componente | Dal 09/06/2023 |
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Componente | Dal 10/06/2025 al 11/06/2025 |
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 10/04/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
78,9%/10.834 | 21,1%/2.898 | 0,0%/1 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 516 del 23/07/2025 DOC VIII, N 6 - ODG N 18 IMPEGNO - Votazione Ordine del giorno | Contrario | |
Seduta n. 516 del 23/07/2025 ODG 9/DOC VIII, N 6/19 - Votazione Ordine del giorno 9/DOC VIII, N 6/19 | Contrario | |
Seduta n. 511 del 15/07/2025 EM 1.201 - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 491 del 11/06/2025 ARTICOLO 17 - Votazione Articolo 17 | Contrario | |
Seduta n. 476 del 07/05/2025 Articolo 1 - Votazione Articolo 1 PDL n. 0741 | Contrario | |
1-5 di 195 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Favorevole | |
Seduta n. 516 del 23/07/2025 Disposizioni in materia di conti correnti | Favorevole | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Favorevole | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
1-5 di 162 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Favorevole | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Favorevole | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
1-5 di 61 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2068 | Modifica all'articolo 57 del codice di procedura penale in materia di conferimento delle qualifiche di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai componenti delle compagnie barracellari nella regione Sardegna | 01/10/2024 | Iter da avviare |
C.1906 | Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli incendi boschivi | 31/05/2024 | Iter da avviare |
C.1635 | Disciplina della professione di guida ambientale escursionistica | 08/01/2024 | Iter da avviare |
C.1302 | Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai defibrillatori semiautomatici | 13/07/2023 | Iter da avviare |
C.1206 | Disposizioni per la salvaguardia, la messa in sicurezza e il monitoraggio dell'area archeologica di Nora, situata nel comune di Pula | 07/06/2023 | Iter da avviare |
1-5 di 8 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Sardegna | Consigliere regionale | Dal 20/03/2019 al 29/11/2022 | Lista di elezione LEGA |