Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Capogruppo | Dal 15/09/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Capogruppo | Dal 26/06/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Vicepresidente | Dal 21/06/2023 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Componente | Dal 08/06/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
73,4%/6.810 | 26,6%/2.471 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 365 del 15/10/2024 RIS 6-134 - 2 CPV DISP LETT G - Votazione Risoluzione 6_00134 | Favorevole | |
Seduta n. 357 del 01/10/2024 Articolo aggiuntivo 13.05 D'ORSO VALENTINA (M5S) - Votazione Emendamento 13.05 DDL n. 1532 | Astenuto | |
Seduta n. 357 del 01/10/2024 Emendamento 19.5 BARZOTTI VALENTINA (M5S) - Votazione Emendamento 19.5 DDL n. 1532 | Favorevole | |
Seduta n. 357 del 01/10/2024 Emendamento 9.1 SCOTTO ARTURO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 9.1 DDL n. 1532 | Favorevole | |
Seduta n. 357 del 01/10/2024 Articolo 31 - Votazione Articolo 31 DDL n. 1532 | Favorevole | |
1-5 di 283 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Gruppo Misto | 74,72% 23,23% 2,05% | 23,23% | 2,05% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Giaveno | Consigliere comunale | Dal 26/06/2024 | Lista di elezione GIAVENO FUTURA |
Consiglio comunale di Giaveno | Consigliere comunale | Dal 27/06/2019 al 24/06/2024 | Lista di elezione LISTA COMPOSITA | DANIELA RUFFINO-FORZA ITALIA |
Consiglio comunale di Giaveno | Consigliere comunale | Dal 01/07/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione LISTA CIVICA | PER GIAVENO CON DANIELA RUFFINO |
Consiglio regionale del Piemonte | Vicepresidente di consiglio regionale | Dal 30/06/2014 al 10/04/2018 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Giunta comunale di Giaveno | Sindaco | Dal 08/06/2009 al 11/06/2014 | Lista di elezione LISTA CIVICA |
1-5 di 12 |