
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 Camera | Capogruppo | Dal 12/03/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Capogruppo | Dal 15/09/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Capogruppo | Dal 26/06/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Vicepresidente | Dal 21/06/2023 |
| VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 Camera | Componente | Dal 05/03/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Componente | Dal 08/06/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 79,4%/13.805 | 20,6%/3.575 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 659 del 13/05/2026 EM 3.1001 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 659 del 13/05/2026 ODG 9/1716-A/19 - Votazione Ordine del giorno 9/1716-A/19 | Favorevole | |
| Seduta n. 658 del 12/05/2026 EM 1.1001 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 651 del 29/04/2026 ODG 9/2564-A E ABB/10 - Votazione Ordine del giorno 9/2564-A E ABB/10 | Astenuto | |
| Seduta n. 650 del 28/04/2026 EM 12.4 - Votazione | Astenuto | |
| 1-5 di 373 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 648 del 22/04/2026 Fiducia conversione decreto sicurezza 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 641 del 09/04/2026 Fiducia conversione decreto Pnrr 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 637 del 31/03/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Assente | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione di Pd, Mrs e Avs in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Assente | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione della maggioranza in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Assente | |
| 1-5 di 207 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 654 del 06/05/2026 Votazione Fiducia A.C. 2910 - Votazione | Contrario | |
| Seduta n. 648 del 22/04/2026 Fiducia conversione decreto sicurezza 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 641 del 09/04/2026 Fiducia conversione decreto Pnrr 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 637 del 31/03/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Assente | |
| Seduta n. 620 del 23/02/2026 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Contrario | |
| 1-5 di 70 | ||
| Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVIII | Deputato | Gruppo Misto | 74,72% 23,23% 2,05% | 23,23% | 2,05% | Approfondisci |
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Consiglio comunale di Giaveno | Consigliere comunale | Dal 26/06/2024 | Lista di elezione GIAVENO FUTURA |
| Consiglio comunale di Giaveno | Consigliere comunale | Dal 27/06/2019 al 24/06/2024 | Lista di elezione LISTA COMPOSITA | DANIELA RUFFINO-FORZA ITALIA |
| Consiglio comunale di Giaveno | Consigliere comunale | Dal 01/07/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione LISTA CIVICA | PER GIAVENO CON DANIELA RUFFINO |
| Consiglio regionale del Piemonte | Vicepresidente di consiglio regionale | Dal 30/06/2014 al 10/04/2018 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
| Giunta comunale di Giaveno | Sindaco | Dal 08/06/2009 al 11/06/2014 | Lista di elezione LISTA CIVICA |
| 1-5 di 12 | |||