Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori Senato | Componente | Dal 12/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza Senato | Segretario | Dal 09/05/2023 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
Comitato per la legislazione Senato | Componente | Dal 17/11/2022 |
1ª Commissione permanente Senato - Affari Costituzionali | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza Senato | Componente | Dal 21/04/2023 al 08/05/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
94,6%/5.476 | 0,0%/0 | 5,4%/310 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
1-5 di 78 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 239 del 06/11/2024 DDL n.1287. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 211 del 24/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
1-5 di 31 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1015 | Misure per incentivare l'incremento della produzione del latte d'asina italiano destinato al consumo umano | 06/02/2024 | Iter da avviare |
S.737 | Istituzione della giornata nazionale della meraviglia | 29/05/2023 | Approvato da un ramo |
S.379 | Modifiche concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni | 28/11/2022 | Approvato da un ramo |
S.370 | Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia | 28/11/2022 | Esame in prima lettura |
S.347 | Istituzione di un fondo per i "viaggi della memoria" nei campi di concentramento | 21/11/2022 | Approvato da un ramo |
1-5 di 6 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Lega - Salvini Premier | 92,65% 3,36% 3,98% | 3,36% | 3,98% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Misano di Gera d'Adda | Consigliere comunale | Dal 10/06/2024 | Lista di elezione LEGA |
Giunta comunale di Misano di Gera d'Adda | Sindaco | Dal 27/05/2019 al 09/06/2024 | Lista di elezione LEGA SALVINI |
Giunta comunale di Misano di Gera d'Adda | Sindaco | Dal 26/05/2014 al 26/05/2019 | |
Giunta comunale di Misano di Gera d'Adda | Sindaco | Dal 08/06/2009 al 26/05/2014 | Lista di elezione LEGA NORD |
Consiglio comunale di Misano di Gera d'Adda | Consigliere comunale | Dal 08/06/2009 al 25/05/2014 | Lista di elezione Lega (Lega) |