Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 |
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
94,9%/10.463 | 5,1%/563 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 384 del 20/11/2024 Integrazione e armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali | Astenuto | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ARTICOLO 5 - Votazione Articolo 5 | Astenuto | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ARTICOLO 6 - Votazione Articolo 6 | Contrario | |
Seduta n. 333 del 25/07/2024 Ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 4/40, nel testo riformulato, DONNO LEONARDO (M5S) | Contrario | |
Seduta n. 179 del 17/10/2023 Mozione n. 1-00193 sul capoverso primo della parte dispositiva, QUARTINI ANDREA (M5S) ed altri - Votazione Mozione 1_00193 | Favorevole | |
1-5 di 13 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Contrario | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Assente | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
1-5 di 50 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2263 | Istituzione e disciplina delle figure professionali del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico delle centrali di soccorso | 20/02/2025 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Bagnolo Mella | Consigliere comunale | Dal 10/06/2024 | Lista di elezione FORZA ITALIA-LEGA-FRATELLI D'ITALIA-UDC-CIVICA - ALMICI SINDACO |
Giunta comunale di Bagnolo Mella | Vicesindaco | Dal 13/10/2021 al 09/06/2024 | Lista di elezione LISTA COMPOSITA | UNIONE DI CENTRO-FRATELLI D'ITALIA-CIVICA |
Consiglio comunale di Bagnolo Mella | Consigliere comunale | Dal 04/10/2021 al 13/02/2024 | Lista di elezione LISTA COMPOSITA | UNIONE DI CENTRO-FRATELLI D'ITALIA-CIVICA |
Giunta comunale di Bagnolo Mella | Sindaco | Dal 06/06/2016 al 04/10/2021 | Lista di elezione CEN-DES(CONTR.UFF.): F.I-L.NORD-UDC-FR.D'IT-AN-CIVICA |
Consiglio comunale di Bagnolo Mella | Consigliere comunale | Dal 16/05/2011 al 06/06/2016 | Lista di elezione Lista Civica - Cen-Des () |
1-5 di 7 |