Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 |
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
95,7%/8.883 | 4,3%/398 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 179 del 17/10/2023 Mozione n. 1-00193 sul capoverso primo della parte dispositiva, QUARTINI ANDREA (M5S) ed altri - Votazione Mozione 1_00193 | Favorevole | |
Seduta n. 147 del 26/07/2023 Ordine del giorno n. 9/887 E ABB./10, sulla parte dispositiva, PICCOLOTTI ELISABETTA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/887 E ABB./10, PDL n. 0887 | Astenuto | |
Seduta n. 129 del 29/06/2023 Ordine del giorno n. 9/1238/84, nel testo riformulato, CASO ANTONIO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1238/84, DDL n. 1238 | Astenuto | |
Seduta n. 128 del 28/06/2023 Ordine del giorno n. 9/1238/10 GRIBAUDO CHIARA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1238/10 DDL n. 1238 | Contrario | |
Seduta n. 117 del 09/06/2023 Ordine del giorno n. 9/1195/34 DORI DEVIS (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1195/34 DDL n. 1195 | Astenuto | |
1-5 di 9 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Bagnolo Mella | Consigliere comunale | Dal 10/06/2024 | Lista di elezione FORZA ITALIA-LEGA-FRATELLI D'ITALIA-UDC-CIVICA - ALMICI SINDACO |
Giunta comunale di Bagnolo Mella | Vicesindaco | Dal 13/10/2021 al 09/06/2024 | Lista di elezione LISTA COMPOSITA | UNIONE DI CENTRO-FRATELLI D'ITALIA-CIVICA |
Consiglio comunale di Bagnolo Mella | Consigliere comunale | Dal 04/10/2021 al 13/02/2024 | Lista di elezione LISTA COMPOSITA | UNIONE DI CENTRO-FRATELLI D'ITALIA-CIVICA |
Giunta comunale di Bagnolo Mella | Sindaco | Dal 06/06/2016 al 04/10/2021 | Lista di elezione CEN-DES(CONTR.UFF.): F.I-L.NORD-UDC-FR.D'IT-AN-CIVICA |
Consiglio comunale di Bagnolo Mella | Consigliere comunale | Dal 16/05/2011 al 06/06/2016 | Lista di elezione Lista Civica - Cen-Des () |
1-5 di 7 |