Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
5ª Commissione permanente Senato - Bilancio | Segretario | Dal 10/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Componente | Dal 16/07/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 07/09/2023 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 16/11/2022 |
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari Senato | Segretario | Dal 15/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Capogruppo | Dal 02/08/2023 |
5ª Commissione permanente Senato - Bilancio | Segretario | Dal 10/11/2022 al 09/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Componente | Dal 12/07/2023 al 16/07/2024 |
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari Senato | Componente | Dal 10/11/2022 al 14/11/2022 |
5ª Commissione permanente Senato - Bilancio | Componente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
87,9%/6.650 | 7,9%/598 | 4,2%/316 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Em. 1.500, il Relatore | Favorevole | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Em. 6.0.4, Malpezzi e altri | Favorevole | |
Seduta n. 262 del 15/01/2025 Modifiche al codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci | Favorevole | |
Seduta n. 252 del 11/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 - Articolo 12 | Favorevole | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Em. 35.67, Basso e altri | Contrario | |
1-5 di 20 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | Contrario | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Contrario | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1218 | Istituzione di una Commissione Parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) | 06/08/2024 | Iter da avviare |
S.706 | Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007 | 16/05/2023 | Iter da avviare |
S.692 | Disposizioni per la tutela della dignità dei lavoratori attraverso l'istituzione del marchio etico del lavoro di qualità | 09/05/2023 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA | Consigliere regionale | Dal 03/12/2019 al 26/09/2022 | Lista di elezione MOVIMENTO 5 STELLE.IT |