
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| Gruppo parlamentare "MoVimento 5 Stelle" al Senato | Vicepresidente | Dal 26/02/2026 |
| 5ª Commissione permanente Senato - Bilancio | Segretario | Dal 10/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Segretario | Dal 05/03/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 07/09/2023 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 16/11/2022 |
| Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari Senato | Segretario | Dal 15/11/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Componente | Dal 16/07/2024 |
| 5ª Commissione permanente Senato - Bilancio | Segretario | Dal 10/11/2022 al 09/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Capogruppo | Dal 02/08/2023 al 05/03/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Componente | Dal 12/07/2023 al 16/07/2024 |
| Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari Senato | Componente | Dal 10/11/2022 al 14/11/2022 |
| 5ª Commissione permanente Senato - Bilancio | Componente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 87,8%/6.885 | 8,1%/638 | 4,0%/316 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 410 del 16/04/2026 d-l 23/2026 - disposizioni in materia di sicurezza pubblica - Emm. 17.3000 e 17.3 | Contrario | |
| Seduta n. 405 del 01/04/2026 Mozione n. 178, Calenda e altri, sulle misure per contenere l'innalzamento del costo della vita | Contrario | |
| Seduta n. 278 del 26/02/2025 Em. 6.0.4, Malpezzi e altri | Favorevole | |
| Seduta n. 278 del 26/02/2025 Em. 1.500, il Relatore | Favorevole | |
| Seduta n. 262 del 15/01/2025 Modifiche al codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci | Favorevole | |
| 1-5 di 22 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 425 del 09/06/2026 Ratifica proroga memorandum Italia-Egitto in materia di difesa | Contrario | |
| Seduta n. 416 del 29/04/2026 Fiducia conversione decreto commissari | Contrario | |
| Seduta n. 409 del 15/04/2026 Conversione decreto Pnrr 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 406 del 08/04/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 396 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione della maggioranza in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Contrario | |
| 1-5 di 114 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 416 del 29/04/2026 Fiducia conversione decreto commissari | Contrario | |
| Seduta n. 409 del 15/04/2026 Conversione decreto Pnrr 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 406 del 08/04/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 393 del 25/02/2026 Fiducia conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Contrario | |
| Seduta n. 393 del 25/02/2026 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Contrario | |
| 1-5 di 54 | ||
| Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
|---|---|---|---|
| S.1667 | Disposizioni per l'istituzione della zona economica speciale insulare (ZES insulare) | 02/10/2025 | Iter da avviare |
| S.1218 | Istituzione di una Commissione Parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) | 06/08/2024 | Iter da avviare |
| S.706 | Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007 | 16/05/2023 | Iter da avviare |
| S.692 | Disposizioni per la tutela della dignità dei lavoratori attraverso l'istituzione del marchio etico del lavoro di qualità | 09/05/2023 | Iter da avviare |
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA | Consigliere regionale | Dal 03/12/2019 al 26/09/2022 | Lista di elezione MOVIMENTO 5 STELLE.IT |