
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| 5ª Commissione permanente Senato - Bilancio | Vicepresidente | Dal 10/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Componente | Dal 15/05/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 13/09/2023 |
| Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza Senato | Capogruppo | Dal 21/04/2023 |
| 6ª Commissione permanente Senato - Finanze e tesoro | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
| 5ª Commissione permanente Senato - Bilancio | Vicepresidente | Dal 10/11/2022 al 09/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | Componente | Dal 07/09/2023 al 13/09/2023 |
| 5ª Commissione permanente Senato - Bilancio | Componente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 94,5%/7.391 | 0,6%/44 | 5,0%/390 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 296 del 16/04/2025 d-l n. 27/2025 - consultazioni elettorali e referendarie 2025 - Em. 4.200, Castellone e altri | Favorevole | |
| Seduta n. 295 del 15/04/2025 Prestazioni sanitarie - Articolo 13-septies | Contrario | |
| Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Articolo 11 | Contrario | |
| Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Em. 16.151 (testo 2), Durnwalder e Patton | Contrario | |
| Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Em. 7.0.1, Nicita e altri | Favorevole | |
| 1-5 di 16 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 425 del 09/06/2026 Ratifica proroga memorandum Italia-Egitto in materia di difesa | Presente non votante | |
| Seduta n. 420 del 14/05/2026 Fiducia conversione decreto fiscale | Favorevole | |
| Seduta n. 416 del 29/04/2026 Fiducia conversione decreto commissari | Favorevole | |
| Seduta n. 409 del 15/04/2026 Conversione decreto Pnrr 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 406 del 08/04/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Favorevole | |
| 1-5 di 115 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 420 del 14/05/2026 Fiducia conversione decreto fiscale | Favorevole | |
| Seduta n. 416 del 29/04/2026 Fiducia conversione decreto commissari | Favorevole | |
| Seduta n. 409 del 15/04/2026 Conversione decreto Pnrr 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 406 del 08/04/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 393 del 25/02/2026 Fiducia conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Favorevole | |
| 1-5 di 55 | ||