Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Presidente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
89,7%/8.556 | 4,2%/401 | 6,1%/578 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/41, nel testo riformulato, CAPPELLETTI ENRICO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/41, DDL n. 1902 | Astenuto | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00124, sui capoversi secondo e ottavo della parte dispositiva, ZANELLA LUANA (AVS) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00124 | Contrario | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Articolo 3 - Votazione Articolo 3 PDL n. 1737 | Contrario | |
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Emendamento 12.102 MAURI MATTEO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 12.102 DDL n. 1717 | Astenuto | |
Seduta n. 266 del 20/03/2024 Ordine del giorno n. 9/1780/22, nel testo riformulato, DI SANZO CHRISTIAN DIEGO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1780/22, DDL n. 1780 | Contrario | |
1-5 di 16 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità | Assente | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 127 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1852 | Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di riconoscimento della funzione dell'avvocato e di tutela della libertà, autonomia e indipendenza del suo esercizio | 08/05/2024 | Iter da avviare |
C.1831 | Istituzione della corte di appello di Verona | 18/04/2024 | Iter da avviare |
C.1453 | Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni concernenti l'istituzione della città metropolitana di Verona | 04/10/2023 | Iter da avviare |
C.1065 | Istituzione in Verona di una sezione distaccata della corte di appello di Venezia | 30/03/2023 | Iter da avviare |
C.910 | Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo | 22/02/2023 | Divenuto legge |
1-5 di 6 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Fratelli d'Italia | 82,24% 16,11% 1,65% | 16,11% | 1,65% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Verona | Consigliere comunale | Dal 04/06/2021 al 27/06/2022 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE |
Consiglio comunale di Verona | Presidente di consiglio comunale | Dal 17/07/2017 al 04/06/2021 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE |
Consiglio comunale di Verona | Consigliere comunale | Dal 28/05/2012 al 27/06/2017 | Lista di elezione lista civica | per verona |
Consiglio comunale di Verona | Consigliere comunale | Dal 02/06/2007 al 12/05/2012 | Lista di elezione LISTA CIVICA |
Consiglio comunale di Verona | Consigliere comunale | Dal 01/01/1998 al 01/01/2002 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |