
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Capogruppo | Dal 29/08/2023 |
| XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 86,6%/12.373 | 13,4%/1.914 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/162, come riformulato, BENZONI FABRIZIO (APERRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/162, DDL n. 2112-bis | Astenuto | |
| Seduta n. 273 del 04/04/2024 Articolo aggiuntivo 2.02 GADDA MARIA CHIARA (IVICRE) - Votazione Emendamento 2.02 DDL n. 1532 | Favorevole | |
| Seduta n. 261 del 13/03/2024 Emendamento 4.12 PASTORINO LUCA (M-+EUR) - Votazione Emendamento 4.12 DDL n. 1435 | Favorevole | |
| Seduta n. 252 del 28/02/2024 Emendamento 6.1008 BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE (PD-IDP) - Votazione Emendamento 6.1008 PDL n. 0703 | Favorevole | |
| Seduta n. 251 del 27/02/2024 Mozione n. 1-00245, sul capoverso terzo degli impegni GRIPPO VALENTINA (APERRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00245 | Favorevole | |
| 1-5 di 10 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 531 del 16/09/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
| Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione Pd per la non adesione all'accordo che impegna i paesi Nato a investire il 5% del Pil per spese relative alla difesa e alla sicurezza entro il 2035 | Contrario | |
| Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione Iv per bilanciare l’aumento della spesa militare con investimenti per il welfare, la sanità, l’istruzione | Contrario | |
| Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione M5s per scongiurare qualsiasi ipotesi di aumento della spesa in difesa e sicurezza in riferimento al raggiungimento dei nuovi target Nato | Contrario | |
| Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione Azione per promuovere, nei consessi UE e NATO, nuovi meccanismi di burden sharing (condivisione del carico) e indicatori pubblici e trasparenti | Contrario | |
| 1-5 di 168 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
| Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Favorevole | |
| Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Assente | |
| Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
| Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
| 1-5 di 61 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Consiglio comunale di Isernia | Consigliere comunale | Dal 04/11/2021 al 08/07/2023 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |
| Consiglio comunale di Isernia | Consigliere comunale | Dal 19/06/2016 al 18/10/2021 | Lista di elezione LISTA CIVICA | INSIEME PER IL MOLISE |