Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Presidente | Dal 23/05/2023 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
UFFICIO DI PRESIDENZA Camera | Segretario | Dal 19/10/2022 al 24/05/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
60,5%/5.611 | 8,9%/825 | 30,7%/2.845 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 301 del 29/05/2024 Mozione n. 1-00289, limitatamente al capoverso secondo della premessa e al capoverso primo, lettera a), della parte dispositiva MARATTIN LUIGI (IVICRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00289 | Astenuto | |
Seduta n. 233 del 25/01/2024 Ordinde del giorno n. 9/1606/40, nel testo riformulato, COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione DDL n. 1606 | Contrario | |
Seduta n. 210 del 06/12/2023 Emendamento 23.300, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento - Votazione Emendamento 23.300, DDL n. 1341 | Contrario | |
Seduta n. 204 del 28/11/2023 Ordine del giorno n. 9/1458/75 VACCARI STEFANO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1458/75 DDL n. 1458 | Astenuto |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | In missione | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1035 | Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di tutela del possesso di immobili | 23/03/2023 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale del Lazio | Consigliere regionale | Dal 19/03/2018 al 31/10/2022 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |
Consiglio regionale del Lazio | Consigliere regionale | Dal 15/04/2010 al 25/02/2013 | Lista di elezione PER IL LAZIO |