
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 10/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Presidente | Dal 23/05/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
| XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 10/06/2025 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA Camera | Segretario | Dal 19/10/2022 al 24/05/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 40,0%/6.375 | 7,2%/1.156 | 52,8%/8.423 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 ARTICOLO 17 - Votazione Articolo 17 | Contrario | |
| Seduta n. 555 del 29/10/2025 EM 18.4 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 301 del 29/05/2024 Mozione n. 1-00289, limitatamente al capoverso secondo della premessa e al capoverso primo, lettera a), della parte dispositiva MARATTIN LUIGI (IVICRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00289 | Astenuto | |
| Seduta n. 233 del 25/01/2024 Ordinde del giorno n. 9/1606/40, nel testo riformulato, COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione DDL n. 1606 | Contrario | |
| Seduta n. 210 del 06/12/2023 Emendamento 23.300, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento - Votazione Emendamento 23.300, DDL n. 1341 | Contrario | |
| 1-5 di 6 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione +Europa su proroga sostegno all'Ucraina, dispositivo | In missione | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, 1° capoverso per la parte non preclusa | In missione | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, ad eccezione del 1° e del 2° capoverso | In missione | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, 2° capoverso | In missione | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione della maggioranza su proroga sostegno all'Ucraina | In missione | |
| 1-5 di 191 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 Fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Favorevole | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 586 del 17/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Favorevole | |
| Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
| Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Favorevole | |
| 1-5 di 64 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Consiglio regionale del Lazio | Consigliere regionale | Dal 19/03/2018 al 31/10/2022 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |
| Consiglio regionale del Lazio | Consigliere regionale | Dal 15/04/2010 al 25/02/2013 | Lista di elezione PER IL LAZIO |