Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Vicepresidente | Dal 26/07/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani Senato | Componente | Dal 12/06/2023 |
7ª Commissione permanente Senato - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista" al Senato | Segretario | Dal 25/10/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
89,3%/6.756 | 4,1%/307 | 6,6%/501 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Articolo 21 | Contrario | |
Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Em. 15.4, Sironi e altri | Astenuto | |
Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Em. 2.5, Di Girolamo e altri | Astenuto | |
Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Emm. 2.10, 2.11, 2.12 e 2.101 | Contrario | |
Seduta n. 281 del 05/03/2025 d-l 3/2025 - Continuità produttiva e occupazionale ex Ilva - Em. 1-ter.100, Magni e altri | Favorevole | |
1-5 di 44 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | Contrario | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Contrario | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 42 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Partito Democratico | 90,97% 6,72% 2,32% | 6,72% | 2,32% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Roma | Assessore comunale | Dal 18/03/2007 al 07/04/2008 | Lista di elezione SINISTRA DEMOCRATICA (SDSE) |