Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Segretario | Dal 25/07/2023 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
46,1%/5.087 | 52,0%/5.737 | 1,8%/202 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 431 del 19/02/2025 ODG 9/2245/101 - Votazione Ordine del giorno 9/2245/101 | Favorevole | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 ODG 9/2245/84 - Votazione Ordine del giorno 9/2245/84 | Favorevole | |
Seduta n. 427 del 12/02/2025 ARTICOLO 2 - Votazione Articolo 2 | Astenuto | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Articolo 10 - Votazione Articolo 10 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 399 del 17/12/2024 Risoluzione n. 6-00143, limitatamente alla premessa, SILVESTRI FRANCESCO (M5S) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00143 | Contrario | |
1-5 di 24 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Assente | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Assente | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Favorevole | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Assente | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Assente | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Assente | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
1-5 di 50 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2250 | Delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte a contrastare la resistenza agli antimicrobici | 17/02/2025 | Iter da avviare |
C.1973 | Istituzione della Giornata nazionale dell'ecospiritualità | 17/07/2024 | Iter da avviare |
C.1228 | Istituzione del servizio di psicologia del territorio e delle cure primarie nonché della figura professionale dello psicologo delle cure primarie | 19/06/2023 | Esame in prima lettura |
C.519 | Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo | 07/11/2022 | Iter da avviare |
C.518 | Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela degli animali | 07/11/2022 | Esame in prima lettura |
1-5 di 6 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Movimento 5 stelle | 68,79% 30,38% 0,83% | 30,38% | 0,83% | Approfondisci |