Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | Componente | Dal 07/09/2023 |
Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza Senato | Componente | Dal 21/04/2023 |
7ª Commissione permanente Senato - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
89,7%/5.188 | 4,0%/230 | 6,4%/368 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 235 del 29/10/2024 Proposta Giunta non favorevole al riconoscimento della insindacabilità | Favorevole | |
Seduta n. 213 del 31/07/2024 d-l 76/2024 - Ricostruzione e protezione civile - Emm. 6-bis.0.200 e 6-bis.0.201 | Favorevole | |
Seduta n. 166 del 05/03/2024 Comunicazioni Governo su missioni e impegni internazionali. Prop. di risoluz. n.6 (parte restante), Alfieri e altri | Astenuto | |
Seduta n. 147 del 18/01/2024 attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario - Em. 11.250 (testo 2), De Cristofaro e altri | Contrario | |
Seduta n. 95 del 02/08/2023 Articolo 18 | Astenuto | |
1-5 di 6 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
1-5 di 78 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 239 del 06/11/2024 DDL n.1287. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 211 del 24/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
1-5 di 31 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1260 | Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici | 07/10/2024 | Esame in prima lettura |
S.1165 | Nuove disposizioni per l'accesso dei restauratori di beni culturali e di tecnici del restauro di beni culturali ai relativi elenchi | 14/06/2024 | Esame in prima lettura |
S.915 | Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia | 19/10/2023 | Esame in prima lettura |
S.847 | Istituzione di un fondo per la concessione di indennizzi e altre disposizioni a tutela dei figli minori delle vittime di reati di violenza domestica e di genere diversi dall'omicidio | 03/08/2023 | Iter da avviare |
S.545 | Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti | 08/02/2023 | Iter da avviare |
1-5 di 7 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Fratelli d'Italia | 91,41% 8,59% 0,00% | 8,59% | 0,00% | Approfondisci |