Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Componente | Dal 08/07/2024 |
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Presidente | Dal 10/09/2023 |
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Componente | Dal 09/09/2023 al 08/07/2024 |
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Vicepresidente | Dal 10/11/2022 al 10/09/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
80,1%/10.074 | 15,9%/2.001 | 4,0%/504 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 491 del 11/06/2025 EM 7.1 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 476 del 07/05/2025 ART AGG 3.01001 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 468 del 16/04/2025 Risoluzioni n. 6-00167 CALOVINI GIANGIACOMO (FDI), BILLI SIMONE (LEGA), BAGNASCO ROBERTO (FI-PPE), BICCHIELLI PINO (NM-M-C) ed altri e n. 6-00170 RICHETTI MATTEO (APERRE) ed altri, limitatamente ai dispositivi per la parte in cui autorizzano la missione contenuta nella scheda n. 21, relativa all'Africa (Doc. XVI, n. 4) - Votazione Risoluzione 6_00167 | Favorevole | |
Seduta n. 460 del 01/04/2025 Articolo 13 - Votazione Articolo 13 DDL n. 2139 | Favorevole | |
Seduta n. 450 del 19/03/2025 Risoluzione n. 6-00160, limitatamente al capoverso quarto della parte dispositiva, RICCIARDI RICCARDO (M5S) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00160 | Contrario | |
1-5 di 161 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Favorevole | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 58 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Gruppo Misto | 53,96% 13,01% 33,02% | 13,01% | 33,02% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Democrazia Solidale - Centro Democratico | 60,77% 11,99% 27,25% | 11,99% | 27,25% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Draghi | Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio | Dal 25/02/2021 al 22/10/2022 | Nomina di Mario Draghi |
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) | Segretario Dipartimento/Direzione/Ufficio | Dal 25/02/2021 al 22/10/2022 | |
Giunta comunale di Milano | Assessore comunale | Dal 10/06/2011 al 22/01/2013 | Lista di elezione Alleanza per l'Italia (API) |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 28/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
1-5 di 13 |