Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Componente | Dal 08/07/2024 |
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Presidente | Dal 10/09/2023 |
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Componente | Dal 09/09/2023 al 08/07/2024 |
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Vicepresidente | Dal 10/11/2022 al 10/09/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
79,4%/8.759 | 16,0%/1.763 | 4,6%/504 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 427 del 12/02/2025 Mozione n. 1-00382 (Nuova formulazione), limitatamente alla premessa, ad eccezione dei capoversi quarto e quattordicesimo, FARAONE DAVIDE (IVICRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00382 | Contrario | |
Seduta n. 427 del 12/02/2025 ARTICOLO 2 - Votazione Articolo 2 | Astenuto | |
Seduta n. 413 del 21/01/2025 Ordine del giorno n. 9/2196/20 BOSCHI MARIA ELENA (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2196/20 DDL n. 2196 | Astenuto | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Articolo 6 - Votazione Articolo 6 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/106, limitatamente all'impegno, CARAMIELLO ALESSANDRO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/106, DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
1-5 di 152 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Contrario | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Favorevole | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
1-5 di 50 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Gruppo Misto | 53,96% 13,01% 33,02% | 13,01% | 33,02% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Democrazia Solidale - Centro Democratico | 60,77% 11,99% 27,25% | 11,99% | 27,25% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Draghi | Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio | Dal 25/02/2021 al 22/10/2022 | Nomina di Mario Draghi |
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) | Segretario Dipartimento/Direzione/Ufficio | Dal 25/02/2021 al 22/10/2022 | |
Giunta comunale di Milano | Assessore comunale | Dal 10/06/2011 al 22/01/2013 | Lista di elezione Alleanza per l'Italia (API) |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 28/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
1-5 di 13 |