
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | Componente | Dal 03/03/2026 |
| VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Componente | Dal 10/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 Camera | Capogruppo | Dal 12/03/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Componente | Dal 18/07/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 Camera | Componente | Dal 05/03/2025 |
| X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 10/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 93,7%/16.805 | 5,3%/954 | 1,0%/179 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 609 del 05/02/2026 ARTICOLO 10 - Votazione Articolo 10 | Contrario | |
| Seduta n. 609 del 05/02/2026 ARTICOLO 17 - Votazione Articolo 17 | Contrario | |
| Seduta n. 571 del 25/11/2025 ARTICOLO 10 - Votazione Articolo 10 | Contrario | |
| Seduta n. 267 del 21/03/2024 Emendamento 35.1012 BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE (PD-IDP) - Votazione Emendamento 35.1012 DDL n. 1435 | Astenuto | |
| Seduta n. 251 del 27/02/2024 Mozione n. 1-00245, sul capoverso ottavo della parte dispositiva GRIPPO VALENTINA (APERRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00245 | Contrario |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 672 del 10/06/2026 Fiducia conversione decreto lavoro 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 669 del 04/06/2026 Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile | Favorevole | |
| Seduta n. 664 del 20/05/2026 Fiducia conversione decreto fiscale | Favorevole | |
| Seduta n. 654 del 06/05/2026 Fiducia conversione decreto commissari | Favorevole | |
| Seduta n. 651 del 29/04/2026 Revisione costituzionale su Roma capitale | Favorevole | |
| 1-5 di 212 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 680 del 22/06/2026 DDL.n. 2920-A - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 672 del 10/06/2026 Fiducia conversione decreto lavoro 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 664 del 20/05/2026 Fiducia conversione decreto fiscale | Favorevole | |
| Seduta n. 654 del 06/05/2026 Fiducia conversione decreto commissari | Favorevole | |
| Seduta n. 648 del 22/04/2026 Fiducia conversione decreto sicurezza 2026 | Favorevole | |
| 1-5 di 73 | ||
| Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
|---|---|---|---|
| C.2446 | Disposizioni in materia di individuazione, detenzione e gestione dei cani potenzialmente pericolosi | 10/06/2025 | Iter da avviare |
| C.1027 | Istituzione della Giornata nazionale degli antichi mestieri | 21/03/2023 | Iter da avviare |
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Consiglio comunale di Riccione | Consigliere comunale | Dal 07/07/2022 al 06/11/2023 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |