
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 Camera | Vicepresidente | Dal 12/03/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Componente | Dal 12/07/2023 |
| IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
| II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 03/05/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 86,9%/14.122 | 13,1%/2.132 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 388 del 27/11/2024 Emendamento 25.61 CHERCHI SUSANNA (M5S) - Votazione Emendamento 25.61 DDL n. 2022 | Astenuto | |
| Seduta n. 388 del 27/11/2024 Emendamento 3.5 FONTANA ILARIA (M5S) - Votazione Emendamento 3.5 DDL n. 2022 | Astenuto | |
| Seduta n. 333 del 25/07/2024 Ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 4/40, nel testo riformulato, DONNO LEONARDO (M5S) | Contrario | |
| Seduta n. 317 del 03/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1933/99, nel testo riformulato, CARMINA IDA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1933/99, DDL n. 1933 | Contrario | |
| Seduta n. 273 del 04/04/2024 Articolo 6 - Votazione Articolo 6 DDL n. 1532 | Contrario |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 604 del 29/01/2026 Ddl sulla regolamentazione delle lobby | Favorevole | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione +Europa su proroga sostegno all'Ucraina, dispositivo | Favorevole | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, 1° capoverso per la parte non preclusa | Contrario | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Iv su proroga sostegno all'Ucraina, premessa | Contrario | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Iv su proroga sostegno all'Ucraina, dispositivo | Favorevole | |
| 1-5 di 192 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 613 del 11/02/2026 Votazione Fiducia A.C. 2754-A | Favorevole | |
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 Fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Favorevole | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 586 del 17/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Favorevole | |
| Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
| 1-5 di 65 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Giunta comunale di Ozieri | Assessore comunale | Dal 29/06/2022 | Lista di elezione LISTA CIVICA | ALTERNATIVA PER OZIERI |
| Consiglio comunale di Ozieri | Consigliere comunale | Dal 14/06/2022 | Lista di elezione LISTA CIVICA | ALTERNATIVA PER OZIERI |