
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| 10ª Commissione permanente Senato - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale | Componente | Dal 19/02/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Componente | Dal 15/05/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Componente | Dal 12/07/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
| DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
| 8ª Commissione permanente Senato - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 19/02/2025 |
| Gruppo parlamentare "Misto" al Senato | Vicepresidente | Dal 18/10/2022 al 18/02/2025 |
| 9ª Commissione permanente Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 10/11/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 71,7%/5.477 | 11,1%/846 | 17,3%/1.321 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 367 del 09/12/2025 Disposizioni in materia di accesso alla docenza universitaria | Contrario | |
| Seduta n. 361 del 30/10/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Contrario | |
| Seduta n. 357 del 22/10/2025 Comunicazioni Pres. Cons. sul Consiglio EU 23-24/10/2025, Proposta di risoluzione n. 4 (testo 2), Calenda e Lombardo | Astenuto | |
| Seduta n. 331 del 22/07/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Contrario | |
| Seduta n. 300 del 07/05/2025 Semplificazione normativa - Articolo 5 | Astenuto | |
| 1-5 di 31 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 378 del 08/01/2026 fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Contrario | |
| Seduta n. 376 del 27/12/2025 Riforma della corte dei conti e scudo erariale | Assente | |
| Seduta n. 375 del 23/12/2025 Legge di bilancio 2026 | In missione | |
| Seduta n. 375 del 23/12/2025 Fiducia Legge di bilancio 2026 | In missione | |
| Seduta n. 368 del 10/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Assente | |
| 1-5 di 105 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 378 del 08/01/2026 fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Contrario | |
| Seduta n. 375 del 23/12/2025 Fiducia Legge di bilancio 2026 | In missione | |
| Seduta n. 368 del 10/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Assente | |
| Seduta n. 346 del 25/09/2025 Fiducia conversione decreto terra dei fuochi | Contrario | |
| Seduta n. 336 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto economico | Contrario | |
| 1-5 di 49 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Consiglio comunale di Malcesine | Consigliere comunale | Dal 27/05/2019 al 09/06/2024 | Lista di elezione LISTA CIVICA | VIVERE MALCESINE 2019 |