
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 06/07/2026 |
| GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 31/01/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Componente | Dal 08/06/2023 |
| Gruppo parlamentare "FRATELLI D'ITALIA" alla Camera | Vicepresidente | Dal 20/04/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Vicepresidente | Dal 04/04/2023 |
| I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 23/02/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
| XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 23/02/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 85,5%/15.441 | 11,2%/2.030 | 3,3%/596 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 666 del 27/05/2026 ODG 9/1208-A/2 - Votazione Ordine del giorno 9/1208-A/2 | Favorevole | |
| Seduta n. 666 del 27/05/2026 ODG 9/1208-A/3 - Votazione Ordine del giorno 9/1208-A/3 | Favorevole | |
| Seduta n. 650 del 28/04/2026 ARTICOLO 15 - Votazione Articolo 15 | Contrario | |
| Seduta n. 650 del 28/04/2026 EM 28.1 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 527 del 10/09/2025 Articolo 1 - Votazione Articolo 1 DDL n. 1501 | Contrario | |
| 1-5 di 23 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 681 del 23/06/2026 Conversione decreto Piano casa | Favorevole | |
| Seduta n. 680 del 22/06/2026 Fiducia conversione decreto Piano casa | Favorevole | |
| Seduta n. 676 del 16/06/2026 Conversione decreto correttivo su rimpatri volontari | Favorevole | |
| Seduta n. 672 del 10/06/2026 Fiducia conversione decreto lavoro 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 669 del 04/06/2026 Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile | Favorevole | |
| 1-5 di 215 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 680 del 22/06/2026 Fiducia conversione decreto Piano casa | Favorevole | |
| Seduta n. 672 del 10/06/2026 Fiducia conversione decreto lavoro 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 664 del 20/05/2026 Fiducia conversione decreto fiscale | Favorevole | |
| Seduta n. 654 del 06/05/2026 Fiducia conversione decreto commissari | Favorevole | |
| Seduta n. 648 del 22/04/2026 Fiducia conversione decreto sicurezza 2026 | Favorevole | |
| 1-5 di 73 | ||
| Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVIII | Deputato | Fratelli d'Italia | 86,93% 9,48% 3,59% | 9,48% | 3,59% | Approfondisci |
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| I Governo Meloni | Sottosegretario di Stato | Dal 31/10/2022 al 24/02/2023 | Nomina di Giorgia Meloni |
| Consiglio regionale del Piemonte | Consigliere regionale | Dal 03/05/2010 al 25/05/2014 | Lista di elezione ROBERTO COTA PRESIDENTE |
| Giunta comunale di San Mauro Torinese | Assessore comunale | Dal 05/10/2007 al 31/05/2010 |