Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI Camera | Componente | Dal 09/06/2023 |
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Capogruppo | Dal 15/05/2023 |
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
77,3%/8.302 | 22,5%/2.416 | 0,2%/17 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/154 FRATOIANNI NICOLA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/154 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Emendamento 33.7000, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento - Votazione Emendamento 33.7000, DDL n. 2022 | Favorevole | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Articolo 26 - Votazione Articolo 26 DDL n. 2022 | Favorevole | |
Seduta n. 374 del 30/10/2024 Ordine del giorno n. 9/2038/36 RICCIARDI TONI (PD-IDP) | Contrario | |
Seduta n. 377 del 06/11/2024 MOZ 1-358 CPV 7 DISP - Votazione | Contrario | |
1-5 di 39 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
1-5 di 136 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 46 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1968 | Agevolazioni contributive per favorire l'assunzione di giovani laureati da parte delle piccole e medie imprese | 15/07/2024 | Iter da avviare |
C.1961 | Disposizioni in materia di diritto alla disconnessione nei rapporti di lavoro | 11/07/2024 | Iter da avviare |
C.1767 | Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori marittimi e il personale viaggiante dei servizi di trasporto marittimo e delle acque interne | 11/03/2024 | Iter da avviare |
C.1505 | Agevolazione contributiva per favorire la stipulazione di contratti collettivi volti a sperimentare la progressiva riduzione dell'orario di lavoro | 20/10/2023 | Esame in prima lettura |
C.1465 | Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali | 06/10/2023 | Iter da avviare |
1-5 di 11 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVII | Deputato | Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista - Liberi e Uguali | 41,19% 21,89% 36,92% | 21,89% | 36,92% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 28/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione ULIVO |