Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza nel governo Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 30/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
2,6%/284 | 3,4%/371 | 94,1%/10.371 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00125, sul capoverso quattordicesimo della parte dispositiva, BRAGA CHIARA (PD-IDP) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00125 | Favorevole | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/156, nel testo riformulato, RICCIARDI MARIANNA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/156, DDL n. 1627 | Contrario | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/68 PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/68 DDL n. 1627 | Favorevole |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | In missione | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | In missione | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | In missione | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Contrario | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | In missione | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | In missione | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | In missione | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
1-5 di 50 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1388 | Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo | 19/02/2025 | Iter da avviare |
S.1358 | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014 | 24/01/2025 | Esame in prima lettura |
S.1352 | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022 | 16/01/2025 | Esame in prima lettura |
S.1335 | Conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina bis | 27/12/2024 | Divenuto legge |
S.1336 | Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura | 27/12/2024 | Divenuto legge |
1-5 di 76 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Meloni | Vicepresidente del Consiglio | Dal 23/10/2022 | Nomina di Giorgia Meloni |
I Governo Meloni | Ministro | Dal 22/10/2022 | Nomina di Giorgia Meloni |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura IX | Parlamentare europeo | Dal 02/07/2019 al 12/10/2022 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VIII | Parlamentare europeo | Dal 01/07/2014 al 01/07/2019 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Commissione Europea - Barroso II | Vicepresidente della Commissione europea | Dal 10/02/2010 al 30/06/2014 | |
1-5 di 12 |