Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
5ª Commissione permanente Senato - Bilancio | Vicepresidente | Dal 10/11/2022 |
5ª Commissione permanente Senato - Bilancio | Componente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista" al Senato | Tesoriere | Dal 25/10/2022 al 05/06/2023 |
Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo Senato | Componente | Dal 25/10/2022 al 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
88,0%/5.618 | 11,8%/755 | 0,2%/11 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 262 del 15/01/2025 Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci - ODG G1.100, Scalfarotto | Favorevole | |
Seduta n. 262 del 15/01/2025 Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci - Articolo 1 | Favorevole | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 - Em. 36.0.100, Pirro e altri | Favorevole | |
Seduta n. 241 del 11/11/2024 ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco - Articolo 4 | Favorevole | |
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Em. 23.300, I Relatori | Favorevole | |
1-5 di 65 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | Contrario | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Contrario | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Contrario | |
1-5 di 85 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Contrario | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Contrario | |
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 239 del 06/11/2024 Fiducia conversione decreto procedure di infrazione bis | Contrario | |
1-5 di 35 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Partito Democratico | 84,48% 4,84% 10,68% | 4,84% | 10,68% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 84,75% 15,03% 0,22% | 15,03% | 0,22% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
II Governo Conte | Vice ministro | Dal 03/09/2020 al 12/02/2021 | Nomina di Giuseppe Conte |
II Governo Conte | Sottosegretario di Stato | Dal 13/09/2019 al 03/09/2020 | Nomina di Giuseppe Conte |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione ULIVO |
Giunta comunale di Bergamo | Assessore comunale | Dal 13/06/2004 al 01/08/2006 | Lista di elezione Democratici di Sinistra (DS) |
1-5 di 6 |