Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | Componente | Dal 04/08/2023 |
Gruppo parlamentare "Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare" al Senato | Vicepresidente | Dal 29/03/2023 |
4ª Commissione permanente Senato - Politiche dell'Unione europea | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
Consiglio di Presidenza Senato | Questore | Dal 19/10/2022 |
Gruppo parlamentare "Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare" al Senato | Presidente | Dal 18/10/2022 al 28/03/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
59,5%/4.498 | 5,7%/429 | 34,9%/2.637 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Em. 10.20, Camusso e altri | Favorevole | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Articolo 13 | Contrario | |
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Articolo 6 | Contrario | |
Seduta n. 122 del 08/11/2023 Istituzione Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza SARS-CoV-2 - Em. 3.47, Magni e altri | Favorevole | |
Seduta n. 103 del 20/09/2023 Proposta Giunta fav. a riconoscimento insindacabilità | Astenuto | |
1-5 di 6 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | Favorevole | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1418 | Disposizioni per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna | 13/03/2025 | Iter da avviare |
S.1181 | Disposizioni per la promozione e lo sviluppo del settore termale nonché per la riqualificazione del patrimonio termale nazionale e delega al Governo in materia di attività idrotermali | 03/07/2024 | Iter da avviare |
S.1124 | Legge quadro in materia di interporti | 30/04/2024 | Esame in prima lettura |
S.1077 | Disposizioni per la messa a dimora di un albero per ogni residente centenario | 21/03/2024 | Iter da avviare |
S.858 | Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco | 11/08/2023 | Esame in prima lettura |
1-5 di 32 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 46,01% 3,00% 50,99% | 3,00% | 50,99% | Approfondisci |
XVII | Senatore | Grandi Autonomie e Libertà - Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 31,71% 17,15% 51,14% | 17,15% | 51,14% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 29/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
Assemblea Senato - Legislatura XV della Repubblica | Senatore | Dal 28/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
Giunta regionale del Veneto | Assessore regionale | Dal 19/05/2005 al 28/07/2006 | Lista di elezione Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (UDC) |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VI | Parlamentare europeo | Dal 20/07/2004 al 15/05/2005 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
Consiglio comunale di Carmignano di Brenta | Consigliere comunale | Dal 30/06/2004 al 08/06/2009 | Lista di elezione CENTRO |
1-5 di 10 |