Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | Componente | Dal 04/08/2023 |
Gruppo parlamentare "Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare" al Senato | Vicepresidente | Dal 29/03/2023 |
4ª Commissione permanente Senato - Politiche dell'Unione europea | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
Consiglio di Presidenza Senato | Questore | Dal 19/10/2022 |
Gruppo parlamentare "Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare" al Senato | Presidente | Dal 18/10/2022 al 28/03/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
62,8%/3.636 | 4,9%/285 | 32,2%/1.865 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Articolo 6 | Contrario | |
Seduta n. 122 del 08/11/2023 Istituzione Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza SARS-CoV-2 - Em. 3.47, Magni e altri | Favorevole | |
Seduta n. 103 del 20/09/2023 Proposta Giunta fav. a riconoscimento insindacabilità | Astenuto | |
Seduta n. 79 del 21/06/2023 DL 48/2023 - Lavoro - Em. 28.0.11, Guidolin e altri | Favorevole |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | Presente non votante | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
1-5 di 78 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 239 del 06/11/2024 DDL n.1287. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 211 del 24/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
1-5 di 31 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 46,01% 3,00% 50,99% | 3,00% | 50,99% | Approfondisci |
XVII | Senatore | Grandi Autonomie e Libertà - Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 31,71% 17,15% 51,14% | 17,15% | 51,14% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 29/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
Assemblea Senato - Legislatura XV della Repubblica | Senatore | Dal 28/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
Giunta regionale del Veneto | Assessore regionale | Dal 19/05/2005 al 28/07/2006 | Lista di elezione Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (UDC) |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VI | Parlamentare europeo | Dal 20/07/2004 al 15/05/2005 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
Consiglio comunale di Carmignano di Brenta | Consigliere comunale | Dal 30/06/2004 al 08/06/2009 | Lista di elezione CENTRO |
1-5 di 10 |