Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 07/09/2023 |
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
90,2%/8.374 | 9,8%/905 | 0,0%/2 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 331 del 23/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1975/17, nel testo riformulato, CARMINA IDA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1975/17, DDL n. 1975 | Contrario | |
Seduta n. 323 del 11/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1946/21, nel testo riformulato, GUERRA MARIA CECILIA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1946/21, DDL n. 1946 | Contrario | |
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Ordine del giorno n. 9/1717/17 DORI DEVIS (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1717/17 DDL n. 1717 | Favorevole | |
Seduta n. 270 del 26/03/2024 Ordine del giorno n. 9/1790/2 CAPPELLETTI ENRICO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1790/2 DDL n. 1790 | Astenuto | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Emendamento 35.1001 COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione Emendamento 35.1001 DDL n. 1435 | Favorevole | |
1-5 di 21 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1536 | Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo | 09/11/2023 | Esame in prima lettura |
C.1263 | Modifica all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di tutela delle croci collocate sulle vette e sui crinali delle montagne | 29/06/2023 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Pergola | Vicesindaco | Dal 13/06/2024 | |
Consiglio comunale di Pergola | Consigliere comunale | Dal 10/06/2024 | Lista di elezione PERGOLA NEL CUORE |
Consiglio comunale di Pergola | Consigliere comunale | Dal 27/05/2019 al 09/06/2024 | Lista di elezione LISTA CIVICA | PERGOLA NEL CUORE |
Consiglio comunale di Pergola | Consigliere comunale | Dal 26/05/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione LISTA CIVICA | PERGOLA NEL CUORE |
Consiglio comunale di Pergola | Consigliere comunale | Dal 09/06/2009 al 26/05/2014 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |