Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 08/10/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 16/11/2022 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
UFFICIO DI PRESIDENZA Camera | Segretario | Dal 19/10/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Capogruppo | Dal 30/06/2023 al 18/01/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Componente | Dal 08/06/2023 al 18/01/2024 |
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 16/11/2022 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
58,9%/5.468 | 13,0%/1.210 | 28,0%/2.603 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/94 CURTI AUGUSTO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/94 DDL n. 1532 | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Ordine del giorno n. 9/2066/21, nel testo riformulato, ORRICO ANNA LAURA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2066/21, DDL n. 2066 | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/41, nel testo riformulato, CAPPELLETTI ENRICO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/41, DDL n. 1902 | Astenuto | |
Seduta n. 321 del 09/07/2024 Articolo aggiuntivo 5.010 GIANASSI FEDERICO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 5.010 DDL n. 1718 | Astenuto | |
Seduta n. 233 del 25/01/2024 Ordine del giorno n. 9/1606/92, come riformulato, RICCIARDI TONI (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1606/92, DDL n. 1606 | Contrario | |
1-5 di 32 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1262 | Istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale | 29/06/2023 | Esame in prima lettura |
C.1257 | Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di disciplina dell'accesso alle informazioni sulle proprie origini biologiche da parte del figlio non riconosciuto alla nascita | 28/06/2023 | Iter da avviare |
C.952 | Disposizioni concernenti l'esercizio delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dell'Ordine degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti | 03/03/2023 | Divenuto legge |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Campania | Consigliere regionale | Dal 26/10/2020 al 23/11/2022 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Giunta comunale di Gragnano | Sindaco | Dal 23/06/2009 al 24/03/2012 | Lista di elezione CEN-DES(LS.CIVICHE) |
Consiglio comunale di Gragnano | Consigliere comunale | Dal 23/06/2009 al 24/03/2012 | Lista di elezione Cen-des |
Consiglio comunale di Gragnano | Consigliere comunale | Dal 03/04/2005 al 06/06/2009 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |