
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Componente | Dal 27/03/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 08/10/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 |
| XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA Camera | Segretario | Dal 19/10/2022 |
| II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 16/11/2022 al 27/03/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Capogruppo | Dal 30/06/2023 al 18/01/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Componente | Dal 08/06/2023 al 18/01/2024 |
| VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 16/11/2022 |
| IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 46,6%/8.758 | 14,6%/2.739 | 38,8%/7.282 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 684 del 01/07/2026 ARTICOLO 3 - Votazione Articolo 3 | Contrario | |
| Seduta n. 684 del 01/07/2026 ARTICOLO 7 - Votazione Articolo 7 | Contrario | |
| Seduta n. 684 del 01/07/2026 ARTICOLO 8 - Votazione Articolo 8 | Contrario | |
| Seduta n. 677 del 17/06/2026 DOC IV-TER, N 19-A - Votazione | Contrario | |
| Seduta n. 644 del 15/04/2026 EM 13.1000 RIF - Votazione | Contrario | |
| 1-5 di 51 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 691 del 16/07/2026 Stabilicum | Votante in voto segreto | |
| Seduta n. 681 del 23/06/2026 Conversione decreto Piano casa | In missione | |
| Seduta n. 680 del 22/06/2026 Fiducia conversione decreto Piano casa | Favorevole | |
| Seduta n. 676 del 16/06/2026 Conversione decreto correttivo su rimpatri volontari | In missione | |
| Seduta n. 672 del 10/06/2026 Fiducia conversione decreto lavoro 2026 | Favorevole | |
| 1-5 di 216 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 704 del 05/08/2026 Votazione Fiducia A.C. 3053 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 680 del 22/06/2026 Fiducia conversione decreto Piano casa | Favorevole | |
| Seduta n. 672 del 10/06/2026 Fiducia conversione decreto lavoro 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 664 del 20/05/2026 Fiducia conversione decreto fiscale | In missione | |
| Seduta n. 654 del 06/05/2026 Fiducia conversione decreto commissari | Favorevole | |
| 1-5 di 74 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Consiglio regionale della Campania | Consigliere regionale | Dal 26/10/2020 al 23/11/2022 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
| Giunta comunale di Gragnano | Sindaco | Dal 23/06/2009 al 24/03/2012 | Lista di elezione CEN-DES(LS.CIVICHE) |
| Consiglio comunale di Gragnano | Consigliere comunale | Dal 23/06/2009 al 24/03/2012 | Lista di elezione Cen-des |
| Consiglio comunale di Gragnano | Consigliere comunale | Dal 03/04/2005 al 06/06/2009 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |