Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Componente | Dal 18/07/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Capogruppo | Dal 12/07/2023 |
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Componente | Dal 20/06/2023 al 12/07/2023 |
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 20/06/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
84,9%/7.881 | 14,8%/1.374 | 0,3%/26 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 348 del 17/09/2024 Articolo aggiuntivo 21.01003 ZARATTI FILIBERTO (AVS) - Votazione Emendamento 21.01003 DDL n. 1660 | Favorevole | |
Seduta n. 344 del 11/09/2024 Emendamento 9.1013 BAKKALI OUIDAD (PD-IDP) - Votazione Emendamento 9.1013 DDL n. 1660 | Favorevole | |
Seduta n. 344 del 11/09/2024 Articolo aggiuntivo 9.01000 ZANELLA LUANA (AVS) - Votazione Emendamento 9.01000 DDL n. 1660 | Favorevole | |
Seduta n. 323 del 11/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1946/31, nel testo riformulato, MAGI RICCARDO (M-+EUR) - Votazione Ordine del giorno 9/1946/31, DDL n. 1946 | Favorevole | |
Seduta n. 266 del 20/03/2024 Ordine del giorno n. 9/1780/12, come riformulato, ONORI FEDERICA (APERRE) - Votazione Ordine del giorno 9/1780/12, DDL n. 1780 | Contrario | |
1-5 di 27 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2078 | Modifiche all'organizzazione della società RAI - Radiotelevisione italiana Spa e alla disciplina del finanziamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale | 08/10/2024 | Iter da avviare |
C.1600 | Istituzione e disciplina dei distretti culturali e creativi | 06/12/2023 | Iter da avviare |
C.1367 | Disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica | 04/08/2023 | Esame in prima lettura |
C.1141 | Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e altre disposizioni per la tutela e la promozione della danza nell'attività delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche | 08/05/2023 | Iter da avviare |
C.980 | Istituzione del Consiglio nazionale degli studenti medi | 10/03/2023 | Iter da avviare |
1-5 di 8 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Movimento 5 stelle | 72,02% 4,67% 23,31% | 4,67% | 23,31% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
II Governo Conte | Sottosegretario di Stato | Dal 22/09/2019 al 12/02/2021 | Nomina di Giuseppe Conte |
II Governo Conte | Sottosegretario di Stato | Dal 13/09/2019 al 21/09/2019 | Nomina di Giuseppe Conte |