Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA - COPASIR | Componente | Dal 22/11/2022 |
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 |
Gruppo parlamentare "FRATELLI D'ITALIA" alla Camera | Tesoriere | Dal 18/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
53,9%/5.723 | 13,9%/1.475 | 32,2%/3.416 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/28, nel testo riformulato, MALAVASI ILENIA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/28, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 333 del 25/07/2024 Ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 4/40, nel testo riformulato, DONNO LEONARDO (M5S) | Contrario | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1896/79, nel testo riformulato, GADDA MARIA CHIARA (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/1896/79, DDL n. 1896 | Contrario | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1896/14 BONELLI ANGELO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1896/14 DDL n. 1896 | Favorevole | |
Seduta n. 233 del 25/01/2024 Ordine del giorno n. 9/1606/112 GUERRA MARIA CECILIA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1606/112 DDL n. 1606 | Astenuto | |
1-5 di 6 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
1-5 di 136 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
1-5 di 46 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Gallicano nel Lazio | Consigliere comunale | Dal 27/06/2018 al 15/05/2023 | Lista di elezione LISTA CIVICA | RIUNIAMO GALLICANO |
Consiglio comunale di Gallicano nel Lazio | Consigliere comunale | Dal 05/05/2008 al 27/05/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio comunale di Gallicano nel Lazio | Consigliere comunale | Dal 25/05/2003 al 07/04/2008 | Lista di elezione CASA DELLE LIBERTA' |