Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Capogruppo | Dal 04/04/2023 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
70,0%/6.497 | 27,2%/2.521 | 2,8%/263 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 349 del 18/09/2024 Ordine del giorno n. 9/1660/14 SILVESTRI FRANCESCO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1660/14 DDL n. 1660 | Astenuto | |
Seduta n. 348 del 17/09/2024 Emendamento 33.8 SILVESTRI FRANCESCO (M5S) - Votazione Emendamento 33.8 DDL n. 1660 | Favorevole | |
Seduta n. 345 del 12/09/2024 Emendamento 16.3 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 16.3 DDL n. 1660 | Favorevole | |
Seduta n. 344 del 11/09/2024 Emendamento 11.2 D'ORSO VALENTINA (M5S) - Votazione Emendamento 11.2 DDL n. 1660 | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/72 FOTI TOMMASO (FDI) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/72 DDL n. 2002 | Favorevole | |
1-5 di 27 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Assente | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Assente | |
1-5 di 41 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Taranto | Consigliere comunale | Dal 12/07/2012 al 24/01/2016 | Lista di elezione LISTA CIVICA: RINASCERE | LISTA CIVICA: ARIA PULITA | LISTA CIVICA: MAMME PER TARANTO | LISTA CIVICA: RINNOVIAMO INSIEME | VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE |
Consiglio regionale del Lazio | Consigliere regionale | Dal 15/04/2010 al 25/02/2013 | Lista di elezione FEDERAZIONE DEI VERDI |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 28/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione FEDERAZIONE DEI VERDI |