Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Capogruppo | Dal 04/04/2023 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
69,9%/7.709 | 27,7%/3.054 | 2,4%/263 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 414 del 22/01/2025 Risoluzione n. 6-00157, limitatamente al capoverso secondo della parte dispositiva, RICHETTI MATTEO (APERRE) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00157 | Contrario | |
Seduta n. 409 del 15/01/2025 Emendamento 3.1009 GIACHETTI ROBERTO (IVICRE) - Votazione Emendamento 3.1009 DDL n. 1917 | Contrario | |
Seduta n. 405 del 08/01/2025 Articolo 1 - Votazione Articolo 1 DDL n. 1703 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/50, come riformulato, VACCARI STEFANO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/50, DDL n. 2112-bis | Astenuto | |
Seduta n. 349 del 18/09/2024 Ordine del giorno n. 9/1660/14 SILVESTRI FRANCESCO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1660/14 DDL n. 1660 | Astenuto | |
1-5 di 33 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Contrario | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Assente | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Favorevole | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Assente | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Assente | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
1-5 di 50 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Taranto | Consigliere comunale | Dal 12/07/2012 al 24/01/2016 | Lista di elezione LISTA CIVICA: RINASCERE | LISTA CIVICA: ARIA PULITA | LISTA CIVICA: MAMME PER TARANTO | LISTA CIVICA: RINNOVIAMO INSIEME | VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE |
Consiglio regionale del Lazio | Consigliere regionale | Dal 15/04/2010 al 25/02/2013 | Lista di elezione FEDERAZIONE DEI VERDI |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 28/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione FEDERAZIONE DEI VERDI |