Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO Camera | Componente | Dal 10/02/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA | Capogruppo | Dal 27/11/2023 |
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA | Componente | Dal 08/11/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
99,4%/13.830 | 0,6%/89 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica con il Camerun | Astenuto | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Articolo 8 - Votazione Articolo 8 DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Ordine del giorno n. 9/2066/21, nel testo riformulato, ORRICO ANNA LAURA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2066/21, DDL n. 2066 | Contrario | |
Seduta n. 270 del 26/03/2024 Ordine del giorno n. 9/1435/52 PORTA FABIO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1435/52 DDL n. 1435 | Favorevole | |
Seduta n. 251 del 27/02/2024 Mozione n. 1-00244, sul capoverso cinquantesimo delle premesse ORRICO ANNA LAURA (M5S) ed altri - Votazione Mozione 1_00244 | Contrario | |
1-5 di 12 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 531 del 16/09/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione Pd per la non adesione all'accordo che impegna i paesi Nato a investire il 5% del Pil per spese relative alla difesa e alla sicurezza entro il 2035 | Contrario | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione Iv per bilanciare l’aumento della spesa militare con investimenti per il welfare, la sanità, l’istruzione | Contrario | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione M5s per scongiurare qualsiasi ipotesi di aumento della spesa in difesa e sicurezza in riferimento al raggiungimento dei nuovi target Nato | Contrario | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione Azione per promuovere, nei consessi UE e NATO, nuovi meccanismi di burden sharing (condivisione del carico) e indicatori pubblici e trasparenti | Contrario | |
1-5 di 168 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Favorevole | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Favorevole | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
1-5 di 61 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Bergamo | Consigliere comunale | Dal 29/05/2019 al 21/11/2022 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |
Consiglio comunale di Bergamo | Consigliere comunale | Dal 25/06/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE |