Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Vicepresidente | Dal 20/09/2023 |
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Componente | Dal 31/07/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
96,0%/8.906 | 4,0%/375 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 323 del 11/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1946/4, limitatamente alle premesse, CAROTENUTO DARIO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1946/4, DDL n. 1946 | Astenuto | |
Seduta n. 273 del 04/04/2024 Articolo 5 - Votazione Articolo 5 DDL n. 1532 | Contrario | |
Seduta n. 251 del 27/02/2024 Mozione n. 1-00248, sul capoverso quinto degli impegni GIANASSI FEDERICO (PD-IDP) ed altri - Votazione Mozione 1_00248 | Contrario | |
Seduta n. 154 del 04/08/2023 Emendamento 17.2 TABACCI BRUNO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 17.2 DDL n. 1038-B | Astenuto | |
Seduta n. 105 del 18/05/2023 Ordine del giorno n. 9/1060/R/24 MEROLA VIRGINIO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1060/R/24 DDL n. 1060 | Favorevole | |
1-5 di 7 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2130 | Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti | 06/11/2024 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Milano | Vicepresidente di consiglio comunale | Dal 08/10/2021 al 29/05/2023 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |
Consiglio comunale di Milano | Consigliere comunale | Dal 20/05/2019 al 04/10/2021 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Giunta comunale di Barbianello | Assessore comunale | Dal 08/09/2016 al 17/10/2017 | |
Consiglio comunale di Milano | Consigliere comunale | Dal 20/06/2011 al 21/06/2016 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Giunta comunale di Milano | Assessore comunale | Dal 20/06/2006 al 15/05/2011 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |
1-5 di 8 |