Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Vicepresidente | Dal 20/09/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 07/09/2023 |
9ª Commissione permanente Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Componente | Dal 31/07/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
92,0%/5.322 | 1,1%/66 | 6,9%/398 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 243 del 20/11/2024 DDL n. 1086. Em. 27.0.2, Aurora Floridia e altri | Favorevole | |
Seduta n. 241 del 11/11/2024 ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco - Articolo 4 | Favorevole | |
Seduta n. 241 del 11/11/2024 ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco - Em. 6.500, I Relatori | Favorevole | |
Seduta n. 241 del 11/11/2024 ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco - Em. 14.200, Lorefice e altri | Favorevole | |
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Em. 16.300, I Relatori | Astenuto | |
1-5 di 107 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | Assente | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | Contrario | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 | Contrario | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
1-5 di 78 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 239 del 06/11/2024 DDL n.1287. Votazione questione di fiducia. | Contrario | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 211 del 24/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
1-5 di 31 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.725 | Norme relative alla cessazione della produzione e dell'impiego delle sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche | 23/05/2023 | Iter da avviare |
S.657 | Nuova legge speciale per la salvaguardia e la valorizzazione di Venezia e della sua laguna | 12/04/2023 | Iter da avviare |
S.631 | Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo | 28/03/2023 | Esame in prima lettura |
S.573 | Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione | 06/03/2023 | Esame in prima lettura |
S.542 | Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente | 06/02/2023 | Esame in prima lettura |
1-5 di 7 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVII | Deputato | Partito Democratico | 73,40% 23,88% 2,71% | 23,88% | 2,71% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
II Governo Conte | Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio | Dal 13/09/2019 al 12/02/2021 | Nomina di Giuseppe Conte |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 23/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione ULIVO |
Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 30/05/2001 al 27/04/2006 | Lista di elezione DEMOCRATICI SINISTRA |