Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO | Vicepresidente | Dal 09/05/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Capogruppo | Dal 10/11/2022 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO | Componente | Dal 04/05/2023 |
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
25,7%/3.236 | 56,3%/7.084 | 18,0%/2.259 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/175, come riformulato, PROVENZANO GIUSEPPE (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/175, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 366 del 16/10/2024 MOZ 1-316 NF CPV 16 DISP - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/78, come riformulato, VACCARI STEFANO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/78, DDL n. 1532 | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/70, come riformulato, D'ALESSIO ANTONIO (APERRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/70, DDL n. 2002 | Contrario | |
Seduta n. 340 del 05/08/2024 Ordine del giorno n. 9/1997/19, come riformulato, CANDIANI STEFANO (LEGA) - Votazione Ordine del giorno 9/1997/19, DDL n. 1997 | Contrario | |
1-5 di 82 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Assente | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | In missione | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | In missione | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Assente | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | In missione | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | In missione | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Assente | |
1-5 di 58 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 28,85% 61,66% 9,49% | 61,66% | 9,49% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 29/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/05/2001 al 27/04/2006 | Lista di elezione CASA DELLE LIBERTA' |