
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 06/05/2026 |
| III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Capogruppo | Dal 30/06/2025 |
| DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO | Vicepresidente | Dal 09/05/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
| III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 09/06/2025 |
| DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO | Componente | Dal 04/05/2023 |
| III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Capogruppo | Dal 10/11/2022 al 30/06/2025 |
| III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 22,9%/4.143 | 58,8%/10.618 | 18,3%/3.307 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 684 del 01/07/2026 ARTICOLO 3 - Votazione Articolo 3 | Contrario | |
| Seduta n. 684 del 01/07/2026 ARTICOLO 9 - Votazione Articolo 9 | Contrario | |
| Seduta n. 643 del 14/04/2026 ARTICOLO 9 - Votazione Articolo 9 | Contrario | |
| Seduta n. 572 del 26/11/2025 ARTICOLO 36 - Votazione Articolo 36 | Contrario | |
| Seduta n. 547 del 14/10/2025 Mozione n. 1-00472 (Nuova formulazione), limitatamente al capoverso undicesimo della parte dispositiva, ROGGIANI SILVIA (PD-IDP), TORTO DANIELA (M5S), GRIMALDI MARCO (AVS), BONETTI ELENA (APERRE), FARAONE DAVIDE (IVICRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00472 | Favorevole | |
| 1-5 di 87 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 681 del 23/06/2026 Conversione decreto Piano casa | Assente | |
| Seduta n. 680 del 22/06/2026 Fiducia conversione decreto Piano casa | Assente | |
| Seduta n. 676 del 16/06/2026 Conversione decreto correttivo su rimpatri volontari | Assente | |
| Seduta n. 672 del 10/06/2026 Fiducia conversione decreto lavoro 2026 | Assente | |
| Seduta n. 669 del 04/06/2026 Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile | Assente | |
| 1-5 di 215 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 680 del 22/06/2026 Fiducia conversione decreto Piano casa | Assente | |
| Seduta n. 672 del 10/06/2026 Fiducia conversione decreto lavoro 2026 | Assente | |
| Seduta n. 664 del 20/05/2026 Fiducia conversione decreto fiscale | Assente | |
| Seduta n. 654 del 06/05/2026 Fiducia conversione decreto commissari | Assente | |
| Seduta n. 648 del 22/04/2026 Fiducia conversione decreto sicurezza 2026 | Favorevole | |
| 1-5 di 73 | ||
| Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 28,85% 61,66% 9,49% | 61,66% | 9,49% | Approfondisci |
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 29/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
| Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/05/2001 al 27/04/2006 | Lista di elezione CASA DELLE LIBERTA' |