
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 06/05/2026 |
| III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Capogruppo | Dal 30/06/2025 |
| DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO | Vicepresidente | Dal 09/05/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
| III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 09/06/2025 |
| DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO | Componente | Dal 04/05/2023 |
| III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Capogruppo | Dal 10/11/2022 al 30/06/2025 |
| III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 23,5%/4.094 | 57,5%/9.995 | 19,0%/3.307 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 643 del 14/04/2026 ARTICOLO 9 - Votazione Articolo 9 | Contrario | |
| Seduta n. 572 del 26/11/2025 ARTICOLO 36 - Votazione Articolo 36 | Contrario | |
| Seduta n. 547 del 14/10/2025 Mozione n. 1-00472 (Nuova formulazione), limitatamente al capoverso undicesimo della parte dispositiva, ROGGIANI SILVIA (PD-IDP), TORTO DANIELA (M5S), GRIMALDI MARCO (AVS), BONETTI ELENA (APERRE), FARAONE DAVIDE (IVICRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00472 | Favorevole | |
| Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/175, come riformulato, PROVENZANO GIUSEPPE (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/175, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
| Seduta n. 366 del 16/10/2024 MOZ 1-316 NF CPV 16 DISP - Votazione | Contrario | |
| 1-5 di 85 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 664 del 20/05/2026 Fiducia conversione decreto fiscale | Assente | |
| Seduta n. 654 del 06/05/2026 Fiducia conversione decreto commissari | Assente | |
| Seduta n. 651 del 29/04/2026 Revisione costituzionale su Roma capitale | Assente | |
| Seduta n. 648 del 22/04/2026 Fiducia conversione decreto sicurezza 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 641 del 09/04/2026 Fiducia conversione decreto Pnrr 2026 | Assente | |
| 1-5 di 210 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 664 del 20/05/2026 Fiducia conversione decreto fiscale | Assente | |
| Seduta n. 654 del 06/05/2026 Fiducia conversione decreto commissari | Assente | |
| Seduta n. 648 del 22/04/2026 Fiducia conversione decreto sicurezza 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 641 del 09/04/2026 Fiducia conversione decreto Pnrr 2026 | Assente | |
| Seduta n. 637 del 31/03/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Assente | |
| 1-5 di 71 | ||
| Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 28,85% 61,66% 9,49% | 61,66% | 9,49% | Approfondisci |
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 29/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
| Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/05/2001 al 27/04/2006 | Lista di elezione CASA DELLE LIBERTA' |